手機號
15099711305
唐珞珞(女士)
普通會員
唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
CuZn40Mn1Pb1 (CW720R) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年級: | CuZn40Mn1Pb1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
數量: | CW720R |
|
|
|
|
|
|
|
|
分類: | 復合銅鋅合金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
密度 | 8.3 克/厘米3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
標準: | EN 12164: 1998 銅和銅合金。自由加工用棒材 |
|
|
|
|
|
|
|
|
EN 12166: 1998 銅和銅合金。一般用途電線 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EN 12167: 1998 銅和銅合金。一般用途的型材和矩形條 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EN 12168: 1998 銅和銅合金。用于自由加工用途的空心桿 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EN 12165: 1998 銅和銅合金。鍛造和未鍛造鍛料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EN 12420: 1999 銅和銅合金。鍛件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
化學成分% 等級 CuZn40Mn1Pb1 (CW720R) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
鐵 | 四 | 錳 | 鎳 | 鋁 | 銅 | 鉛 | 錫 | 別人 | - |
0。3 | 0。1 | 0.5-1。5 | 0。6 | 0。2 | 57-59 | 1月2日 | 0。3 | 總0。3 | 鋅-余數 |
CuZn40Mn1Pb1 級 (CW720R) 的力學性能 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rm -抗拉強度 (MPa) (R390) | 390 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rm -抗拉強度 (MPa) (R440) | 440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rp0.2 0.2% 證明強度 (MPa) (R390) | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rp0.2 0.2% 證明強度 (MPa) (R440) | 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
斷裂伸長率 (%)(R390) | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
斷裂伸長率 (%)(R440) | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
布氏硬度 (HB): (R390) | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
布氏硬度 (HB): (R440) | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
企業(yè)類型 | 私營獨資企業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
---|---|---|---|
營業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 黃天豹 |
注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上沙中南北路38號401房 | |
組織代碼 | 345505012 | 登記機關 | 東莞市市場監(jiān)督管理局 |
經營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質合金、五金制品 |
聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):滄州
主營產品:機床維修,鑄件,工量具地區(qū):廊坊
主營產品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區(qū):武漢
主營產品:丁酰肼生產廠家,三氟啶磺隆除草劑生產廠家,抑芽丹原藥生產廠家