手機號
15099711305
唐珞珞(女士)
普通會員
唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
CU-OF (CW008A) |
|
|
|
|
|
|
|
級: | CU-OF |
|
|
數量: | CW008A |
|
|
分類: | 純銅 |
|
|
密度 | 8.9 克/cm3 |
|
|
標準: | EN 13601: 2002 銅和銅合金。一般電氣用銅棒、棒材和線材 |
|
|
EN 13600: 2002 銅和銅合金。電工用無縫銅管 |
|
|
|
EN 13602: 2002 銅和銅合金。導電導體用圓銅線 |
|
|
|
EN 1652: 1998 銅和銅合金。一般用途的板材、薄板、帶材和圓形 |
|
|
|
EN 1976: 1998 銅和銅合金。鑄型材銅制品 |
|
|
|
EN 13599: 2002 銅和銅合金。電工用銅板、薄板和帶材 |
|
|
|
EN 13605: 2002 銅和銅合金。電氣用銅型材和異型線 |
|
|
|
EN 12165: 1998 銅和銅合金。鍛型材鍛造庫存 |
|
|
|
EN 12420: 1999 銅和銅合金。鍛件 |
|
|
|
EN 13148: 2001 銅和銅合金。熱浸鍍錫帶 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
化學成份 (CW008A) |
|
|
|
銅包括 Ag < 0.015% |
|
|
|
|
|
|
|
銅 | 鉛 | 雙 | 別人 |
最少99.95 | 0.005 | 0.0005 | 總計0.03 個 |
|
|
|
|
級銅的力學性能 (CW008A) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
拉伸強度 (MPa) (R240) | 240-300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
拉伸強度 (MPa) (R290) | 290-360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rp0.2 0.2% 證明強度 (MPa) (R240) | 180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rp0.2 0.2% 證明強度 (MPa) (R290) | 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
斷裂伸長率 (%)(R240) | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
斷裂伸長率 (%)(R290) | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最小伸長率 Lo = 50mm (%)(R240) | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最小伸長率 Lo = 50mm (%)(R290) | 4 |
|
|
|
|
|
|
維氏硬度 (高壓): (H065) | 65-95 |
|
|
維氏硬度 (高壓): (H090) | 90-110 |
|
|
企業(yè)類型 | 私營獨資企業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
---|---|---|---|
營業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 黃天豹 |
注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上沙中南北路38號401房 | |
組織代碼 | 345505012 | 登記機關 | 東莞市市場監(jiān)督管理局 |
經營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質合金、五金制品 |
聯(lián)系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):廊坊
主營產品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):滄州
主營產品:機床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營產品:物流公司,貨運站,國內陸運地區(qū):北京
主營產品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯