手機(jī)號
15099711305
唐珞珞(女士)
普通會員
唐珞珞 (女士)
手機(jī):
電話:0769-89870082
牌號 | SW-Cu |
德國W-Nr. | 2.0076 |
對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | DIN 1787-1973 |
鍛造銅 |
|
Wrought copper |
|
歸類 | 銅及銅合金 |
標(biāo)簽 | 磷脫氧銅 |
密度 | 8.9 g/cm3 |
SW-Cu 化學(xué)元素 成分含量(%) |
含銀的銅<0.015% |
P | Cu | Pb | Bi | 別人 |
0.005 - 0.013 | 99.9 | 0.005 | 0.0005 | 合計 0.03 |
P | Cu | Pb | Bi | 別人 |
0.005 - 0.013 | 99.9 | 0.005 | 0.0005 | 合計 0.03 |
標(biāo)準(zhǔn):
EN 1652:1998銅和銅合金。一般用途的板材、片材、條材和圓形 |
|
EN 1653:1998銅和銅合金。用于鍋爐、壓力容器和熱水儲存裝置的板、板和圓 |
|
EN 1976:1998銅和銅合金。鑄造未鍛軋銅制品 |
|
EN 12163:1998銅和銅合金。通用桿 |
|
EN 12167:1998銅和銅合金。通用型材和矩形棒材 |
|
EN 1758:1998銅和銅合金。引線框架條帶 |
|
EN 13148:2001銅和銅合金。熱浸鍍錫條 |
力學(xué)性能SW-Cu ( CW023A ) |
Rm - 抗拉強(qiáng)度 (MPa) (R240) | 240-300 |
Rm - 抗拉強(qiáng)度(MPa) (R290) | 290-360 |
Rm - 抗拉強(qiáng)度 (MPa) (R200) | 200-250 |
R p0.2 0.2% 耐受強(qiáng)度 (MPa) (R240) | 180 |
R p0.2 0.2% 耐受強(qiáng)度 (MPa) (R290) | 250 |
R p0.2 0.2% 耐受強(qiáng)度 (MPa) (R200) | 40-100 |
A - 最小斷裂伸長率 (%) (R240) | 15 |
A - 最小斷裂伸長率 (%) (R290) | 6 |
A - 最小斷裂伸長率 (%) (R200) | 33-42 |
A - 最小伸長率 Lo = 50mm (%) (R240) | 8 |
A - 最小伸長率 Lo = 50mm (%) (R290) | 4 |
維氏硬度(HV):(H065) | 65 - 95 |
維氏硬度(HV):(H090) | 90 - 110 |
維氏硬度 ( HV): (H40) | 40 - 65 |
化學(xué)性質(zhì) SW-Cu |
線性術(shù)語膨脹系數(shù) = 17.3*10 (-6) 1/K; |
|
電導(dǎo)率 = 52 MS/m; |
企業(yè)類型 | 私營獨(dú)資企業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
---|---|---|---|
營業(yè)期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 黃天豹 |
注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上沙中南北路38號401房 | |
組織代碼 | 345505012 | 登記機(jī)關(guān) | 東莞市市場監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質(zhì)合金、五金制品 |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):北京
主營產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯