手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
徐經(jīng)理(先生)
普通會(huì)員
徐經(jīng)理 (先生)
測(cè)定對(duì)象 | 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)呼吸性粉 塵、總粉 塵 |
檢測(cè)靈敏度 | 0.01mg/m³ |
相對(duì)誤差 | ≤±2% |
測(cè)定范圍 | 0.01mg/m³~100mg/m³(相對(duì)校正粒子) 0.01mg/m³~1000mg/m³(工業(yè)粉 塵) (儀器有×10檔量程擴(kuò)展10倍) |
測(cè)定時(shí)間 | 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間為1分鐘,設(shè)有(0.1、1、3、5、10、15)分鐘及手動(dòng)檔 |
重復(fù)性誤差 | ≤±2% |
顯示器 | 4位(9999)高亮度led顯示,計(jì)數(shù)時(shí)測(cè)量指示燈亮 |
k值預(yù)置 | 儀器自校(默認(rèn))k=0.01,煤塵總塵k1=0.646,煤塵呼塵k2=0.301 |
存儲(chǔ)功能 | 可存儲(chǔ)99組數(shù)據(jù) |
輸 出 | 脈沖輸出 |
環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ |
相對(duì)濕度 | ≤95% |
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無(wú)產(chǎn)品詢(xún)價(jià)記錄 |
采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|---|---|---|
暫無(wú)購(gòu)買(mǎi)記錄 |
地區(qū):滄州
主營(yíng)產(chǎn)品:機(jī)床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):廊坊
主營(yíng)產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區(qū):北京
主營(yíng)產(chǎn)品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯