2015年10月28日國(guó)內(nèi)PP市場(chǎng)報(bào)盤(pán)小幅下行,回升勢(shì)頭遲遲不見(jiàn),交易氣氛不佳,整理出貨。各地主要產(chǎn)品多以穩(wěn)中有跌為主,大部分下跌50-100元/噸,也有少數(shù)產(chǎn)品跌幅較大。北京地區(qū)燕山B4808、K4912報(bào)價(jià)7600元/噸,跌200元/噸;天津地區(qū)天津聯(lián)合EPS30R報(bào)價(jià)8000元/噸,跌200元/噸;盤(pán)錦地區(qū)盤(pán)錦T30S報(bào)7200元/噸,跌200元/噸。價(jià)格上漲產(chǎn)品不多,杭州地區(qū)中煤L5E89報(bào)7050元/噸,常州地區(qū)中煤L5E89報(bào)7000元/噸,漲50元/噸;上海地區(qū)四川L5E89報(bào)價(jià)7150元/噸,漲100元/噸;寧波地區(qū)寧煤1100N報(bào)價(jià)7200元/噸,漲150元/噸。
寧波PP市場(chǎng)報(bào)盤(pán)弱勢(shì)整理;上海PP市場(chǎng)報(bào)盤(pán)弱勢(shì)陰跌;廈門(mén)地區(qū)PP價(jià)格小幅下跌;順德PP市場(chǎng)價(jià)格小幅下行;河北P(pán)P市場(chǎng)報(bào)盤(pán)小幅下行;杭州PP市場(chǎng)報(bào)盤(pán)弱勢(shì);廣州PP市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)走低;西安PP市場(chǎng)整理出貨;沈陽(yáng)PP市場(chǎng)報(bào)盤(pán)走穩(wěn);天津PP市場(chǎng)報(bào)盤(pán)走低,成交氣氛清淡;重慶PP市場(chǎng)價(jià)格陰跌;北京PP市場(chǎng)報(bào)盤(pán)下行;成都PP市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)走低。
石化名稱 | 牌號(hào) | 元/噸 | 漲幅 |
濮陽(yáng) | 中原PPH-T03 | 7200 | 0 |
中原M02 | 8000 | 0 | |
洛陽(yáng)Y35 | 7650 | 0 | |
北京 | 神華L5E89 | 6850 | -100 |
4220 | 9400 | 0 | |
燕山K8303 | 8250 | 0 | |
燕山B8101 | 8950 | 0 | |
燕山B4808 | 7600 | -200 | |
燕山K4912 | 7600 | -200 | |
燕山K7726H | 8700 | 0 | |
寧煤1100N | 7000 | -70 | |
大唐L5E89 | 6850 | -50 | |
寧煤1102K | 6850 | -50 | |
天津 | 神華L5E89 | 6850 | -100 |
寧煤1102K | 6850 | -50 | |
大唐L5E89 | 6850 | -50 | |
中沙64M | 7700 | 0 | |
中沙511MK40T | 8150 | 0 | |
天津聯(lián)合EPS30R | 8000 | -200 | |
大慶PA14D | 9500 | 0 | |
齊魯化工城 | 石家莊T03 | 6850 | -50 |
大唐L5E89 | 6800 | -100 | |
齊魯EPS30R | 7900 | -30 | |
濟(jì)南Y35 | 7250 | 0 | |
神華L5E89 | 6800 | -100 | |
濟(jì)南Y24 | 7250 | 0 | |
寧波 | 鎮(zhèn)海EPS30R | 7850 | 0 |
東華能源T30H | 7000 | 0 | |
禾元T30S | 7000 | 0 | |
寧煤1102K | 7050 | 0 | |
中煤L5E89 | 6950 | -50 | |
寧煤1100N | 7200 | 150 | |
5090T | 8500 | 0 | |
中沙300H/200K | 7900 | 0 | |
寧煤2500H | 7800 | 0 | |
上海 | 東華T30H | 7000 | 0 |
四川L5E89 | 7150 | 100 | |
榆能化T30S | 6950 | 0 | |
上海M850B | 8200 | 0 | |
M450E | 8400 | 0 | |
F800EDF | 8350 | 0 | |
大慶煉化HP500P | 7300 | 0 | |
常州 | 東華能源T30H | 7000 | 0 |
榆能化T30S | 6950 | 0 | |
中煤L5E89 | 7000 | 50 | |
延安煉廠T30S | 6950 | -50 | |
寧煤1102K | 7050 | -100 | |
寧煤1100N | 7200 | -50 | |
2500H | 7800 | 0 | |
杭州 | 紹興T30S | 7050 | 0 |
禾元T30S | 7050 | 0 | |
寧煤1102K | 7050 | 0 | |
紹興Y26 | 7300 | 0 | |
寧煤1100N | 7150 | -50 | |
寧煤2500H | 7800 | 0 | |
榆能化T30S | 7000 | 0 | |
中煤L5E89 | 7050 | 50 | |
賽科S1003 | 7400 | 0 | |
廣州 | 茂名T03 | 7350 | -50 |
寶豐S1003 | 7200 | 0 | |
茂名9025 | 8050 | -100 | |
北海Z30S | 7300 | -100 | |
廣J641 | 8400 | 0 | |
茂名EPS30R | 7900 | 0 | |
茂名K8003 | 7700 | -100 | |
廈門(mén) | 福煉T30S | 7050 | -50 |
阿美34G | 7050 | -50 | |
寧煤2500H | 7700 | 0 | |
中化L5E89 | 7050 | -50 | |
阿美120G | 7400 | -50 | |
大慶500P | 7500 | 0 | |
撫順1850 | 7900 | 0 | |
埃克森1714E | 7350 | -50 | |
大慶565S | 7550 | 0 | |
大連H39S | 7500 | -50 | |
獨(dú)山子K8003 | 8150 | -50 | |
蘭化9018 | 8000 | 0 | |
汕頭 | 福煉1080K | 6750 | -80 |
阿美34G | 6700 | -50 | |
中化L5E89 | 6700 | -50 | |
福煉1100N | 7150 | 0 | |
神華1100N | 6950 | -30 | |
海南V30G | 7100 | -30 | |
大慶HP500P | 7150 | 0 | |
武漢Z30S | 6900 | -80 | |
殼牌500N | 7850 | 0 | |
茂名EPC30R-H | 7950 | 0 | |
茂名EPS30R | 7580 | 0 | |
茂名K8003 | 7420 | -30 | |
茂名9025 | 7750 | -70 | |
順德 | 北海T03 | 6900 | -100 |
北海Z30S | 7100 | 0 | |
茂名EPC30R-H | 7900 | -100 | |
茂名T03 | 7000 | -50 | |
湛江V30G | 7250 | -50 | |
廣州CJS700 | 7400 | 0 | |
茂名EPS30R | 7600 | 0 | |
茂名9025 | 7900 | 0 | |
盤(pán)錦 | 大慶石化T30S | 7150 | 0 |
撫順L5E89 | 7150 | 0 | |
盤(pán)錦T30S | 7200 | -200 | |
大慶煉化PA14D | 9750 | 0 | |
沈陽(yáng) | 大慶石化T30S | 7150 | 0 |
盤(pán)錦乙烯T30S | 7150 | 0 | |
撫順L5E89 | 7150 | 0 | |
蘭州 | 蘭化T30S | 7100 | 0 |
獨(dú)山子EPS30R | 8100 | 0 | |
重慶 | 四川L5E89 | 7000 | 0 |
中原T03 | 7000 | 0 | |
獨(dú)山子K8003 | 8100 | 0 | |
成都 | 寧煤1100N | 7150 | 0 |
寧煤1102K | 7150 | 0 | |
神華2500H | 7950 | -50 |
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607