品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
不銹鋼 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 23800 | - | |
不銹鋼 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 23700 | - | |
不銹鋼 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 23500 | - | |
不銹鋼 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 23400 | - | |
不銹鋼 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 23300 | - | |
不銹鋼 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 23300 | - | |
不銹鋼 | 3.0*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 23300 | - | |
不銹鋼 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 23500 | - | |
不銹鋼 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 23400 | - | |
不銹鋼 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 23200 | - | |
不銹鋼 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 23000 | - | |
不銹鋼 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 23000 | - | |
不銹鋼 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 23000 | - | |
不銹鋼 | 3.0*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 23000 | - |
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
不銹鋼 | 4*1500mm | 304/NO.1 | 太鋼 | 21500 | 200 | |
不銹鋼 | 5*1500mm | 304/NO.1 | 太鋼 | 21500 | 200 | |
不銹鋼 | 6*1500mm | 304/NO.1 | 太鋼 | 21500 | 200 |
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
不銹鋼 | 4*1500mm | 304/NO.1 | 太鋼 | 23500 | 200 | 貨少,僅供參考 |
不銹鋼 | 5*1500mm | 304/NO.1 | 太鋼 | 23500 | 200 | 貨少,僅供參考 |
不銹鋼 | 6*1500mm | 304/NO.1 | 太鋼 | 23500 | 200 | 貨少,僅供參考 |
關鍵字:不銹鋼卷板價格 信息由萬通商務網整理發(fā)表 來源:中國鋼企網
【版權聲明】秉承互聯(lián)網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607