省市 | 價(jià)格 | 較昨日漲跌 |
黑龍江省 | 20.23 | -0.02 |
吉林省 | 19.58 | -0.13 |
遼寧省 | 19.79 | -0.18 |
山西省 | 19.08 | -0.10 |
北京市 | 18.52 | -0.43 |
河北省 | 19.20 | -0.10 |
內(nèi)蒙古 | 18.00 | 0.00 |
天津市 | 19.27 | -0.08 |
湖北省 | 18.66 | -0.19 |
河南省 | 18.90 | -0.04 |
廣東省 | 20.16 | -0.08 |
海南省 | 20.70 | 0.00 |
湖南省 | 19.35 | -0.08 |
廣西 | 19.72 | -0.16 |
江西省 | 19.43 | 0.04 |
浙江省 | 20.20 | 0.11 |
山東省 | 18.58 | -0.04 |
福建省 | 19.82 | 0.06 |
安徽省 | 19.28 | -0.06 |
江蘇省 | 18.18 | -0.08 |
上海市 | 20.50 | 0.00 |
甘肅省 | 19.64 | -0.05 |
青海省 | 18.80 | -1.20 |
寧夏 | 19.57 | 0.06 |
陜西省 | 18.68 | -0.12 |
新疆 | 19.40 | -0.02 |
四川省 | 19.10 | -0.04 |
重慶市 | 19.19 | -0.33 |
貴州省 | 19.90 | -0.03 |
云南省 | 19.84 | 0.51 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607