国自产在线精品一本无码中文|伊伊综合在线视频无码精品|91久热欧美极品第一页|国产精品久久自在自线

茶葉日度批發(fā)價(jià)格 2011年2月18日

2011/2/18 9:05:30 來(lái)源:萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)信息中心
[摘要]
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 市場(chǎng)名稱 發(fā)布日期
浙江松陽(yáng)白茶 二級(jí)(10年新茶) 240.00 240.00 240.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
浙江松陽(yáng)白茶 三級(jí)(10年新茶) 150.00 150.00 150.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
浙江松陽(yáng)白茶 特級(jí)(10年新茶) 600.00 600.00 600.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
浙江松陽(yáng)白茶 一級(jí)(10年新茶) 400.00 400.00 400.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
浙江香茶 二級(jí)(10年新茶) 50.00 50.00 50.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
浙江香茶 三級(jí)(10年新茶) 26.00 26.00 26.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
浙江香茶 特級(jí)(10年新茶) 260.00 260.00 260.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
浙江香茶 一級(jí)(10年新茶) 140.00 140.00 140.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
云南沱茶片 三級(jí)(10年新茶) 20.00 20.00 20.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
云南沱茶片 特級(jí)(10年新茶) 100.00 100.00 100.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
浙江安吉白茶 二級(jí)(10年新茶) 500.00 500.00 500.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
浙江安吉白茶 三級(jí)(10年新茶) 300.00 300.00 300.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
浙江安吉白茶 特級(jí)(10年新茶) 1,800.00 1,800.00 1,800.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
浙江安吉白茶 一級(jí)(10年新茶) 900.00 900.00 900.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
云南普洱茶 二級(jí)(10年新茶) 50.00 50.00 50.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
云南普洱茶 三級(jí)(10年新茶) 30.00 30.00 30.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
云南普洱茶 特級(jí)(10年新茶) 120.00 120.00 120.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
云南普洱茶 一級(jí)(10年新茶) 80.00 80.00 80.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
云南普洱磚茶 二級(jí)(10年新茶) 32.00 32.00 32.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
云南普洱磚茶 三級(jí)(10年新茶) 20.00 20.00 20.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
云南普洱磚茶 特級(jí)(10年新茶) 50.00 50.00 50.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
云南普洱磚茶 一級(jí)(10年新茶) 40.00 40.00 40.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
特種茉莉花茶 二級(jí)(10年新茶) 220.00 220.00 220.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
特種茉莉花茶 三級(jí)(10年新茶) 190.00 190.00 190.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
特種茉莉花茶 特級(jí)(10年新茶) 330.00 330.00 330.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
特種茉莉花茶 一級(jí)(10年新茶) 260.00 260.00 260.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
宜興紅茶 二級(jí)(10年新茶) 120.00 120.00 120.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
宜興紅茶 三級(jí)(10年新茶) 46.00 46.00 46.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
宜興紅茶 特級(jí)(10年新茶) 360.00 360.00 360.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
宜興紅茶 一級(jí)(10年新茶) 300.00 300.00 300.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
云南紅茶 二級(jí)(10年新茶) 70.00 70.00 70.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
云南紅茶 三級(jí)(10年新茶) 20.00 20.00 20.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
云南紅茶 特級(jí)(10年新茶) 320.00 320.00 320.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
云南紅茶 一級(jí)(10年新茶) 160.00 160.00 160.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
臺(tái)灣烏龍茶 二級(jí)(10年新茶) 600.00 600.00 600.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
臺(tái)灣烏龍茶 三級(jí)(10年新茶) 200.00 200.00 200.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
臺(tái)灣烏龍茶 特級(jí)(10年新茶) 4,000.00 4,000.00 4,000.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
臺(tái)灣烏龍茶 一級(jí)(10年新茶) 1,200.00 1,200.00 1,200.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
龍井袋泡茶 蘇州/盒(10年新茶) 5.00 5.00 5.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
茉莉花茶 立頓/1200g/盒(10年新茶) 31.50 31.50 31.50 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
立頓紅茶 200g盒 31.50 31.50 31.50 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
立頓綠茶 200g/盒 31.50 31.50 31.50 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
廣西苦丁茶 一級(jí)(10年新茶) 120.00 120.00 120.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
廣西茉莉花茶 二級(jí)(10年新茶) 70.00 70.00 70.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
廣西茉莉花茶 三級(jí)(10年新茶) 24.00 24.00 24.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
廣西茉莉花茶 特級(jí)(10年新茶) 390.00 390.00 390.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
廣西茉莉花茶 一級(jí)(10年新茶) 260.00 260.00 260.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
廣西苦丁茶 二級(jí)(10年新茶) 70.00 70.00 70.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
廣西苦丁茶 三級(jí)(10年新茶) 40.00 40.00 40.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
廣西苦丁茶 特級(jí)(10年新茶) 240.00 240.00 240.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
福建茉莉花茶 二級(jí)(10年新茶) 40.00 40.00 40.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
福建茉莉花茶 三級(jí)(10年新茶) 28.00 28.00 28.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
福建茉莉花茶 特級(jí)(10年新茶) 160.00 160.00 160.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
福建茉莉花茶 一級(jí)(10年新茶) 100.00 100.00 100.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
福建特種茉莉花茶 二級(jí)(10年新茶) 220.00 220.00 220.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
福建特種茉莉花茶 三級(jí)(10年新茶) 190.00 190.00 190.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
福建特種茉莉花茶 特級(jí)(10年新茶) 330.00 330.00 330.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
福建特種茉莉花茶 一級(jí)(10年新茶) 260.00 260.00 260.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
福建紅茶 二級(jí)(10年新茶) 120.00 120.00 120.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
福建紅茶 三級(jí)(10年新茶) 50.00 50.00 50.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
福建紅茶 特級(jí)(10年新茶) 800.00 800.00 800.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
福建紅茶 一級(jí)(10年新茶) 400.00 400.00 400.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
安徽祁門紅茶 二級(jí)(10年新茶) 160.00 160.00 160.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
安徽祁門紅茶 三級(jí)(10年新茶) 10.00 10.00 10.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
安徽祁門紅茶 特級(jí)(10年新茶) 1,760.00 1,760.00 1,760.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
安徽祁門紅茶 一級(jí)(10年新茶) 700.00 700.00 700.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
安徽石臺(tái)八寶茶 袋/100g(10年新茶) 3.50 3.50 3.50 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
安吉白茶 二級(jí)(10年新茶) 500.00 500.00 500.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
安吉白茶 三級(jí)(10年新茶) 300.00 300.00 300.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
安吉白茶 特級(jí)(10年新茶) 1,800.00 1,800.00 1,800.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
安吉白茶 一級(jí)(10年新茶) 900.00 900.00 900.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
精品菜-茶樹(shù)菇 福建 12.60 10.00 11.40 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
茶樹(shù)菇 0.00 0.00 15.00 天惠超市 2011年2有18日

關(guān)鍵字: 茶葉價(jià)格 信息由萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)整理發(fā)表  來(lái)源:食品商務(wù)網(wǎng)

下一篇:大豆市場(chǎng)行情 2011年2月17日

【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
標(biāo)簽:
推薦閱讀

2025年全國(guó)棉花產(chǎn)量722萬(wàn)噸 同比增長(zhǎng)8.3%

2025年全國(guó)植棉面積為4482.3萬(wàn)畝,同比增長(zhǎng)1.8%
2025/9/19 9:33:37   棉花 新疆

9月迄今巴西棉花出口量同比降低21%

9月1日-12日的出口量為63,879噸,去年9月全月出口量為169,537噸。
2025/9/18 11:07:23   棉花 棉花出口

9月1日-12日巴西大豆出口量為271.8萬(wàn)噸

9月1至12日,巴西大豆出口量為271.8萬(wàn)噸,去年9月份全月為610.6萬(wàn)噸。
2025/9/17 17:55:23   大豆 巴西大豆

本周國(guó)內(nèi)豆粕價(jià)格維持震蕩走勢(shì)

9月9日,大商所豆粕主力合約收盤報(bào)價(jià)3075元/噸,較前一交易日下跌6元/噸或0.19%,較上周同期上漲25元/噸或0.82%
2025/9/11 10:50:51   豆粕 豆粕價(jià)格

8月1-31日棕櫚油產(chǎn)量預(yù)估環(huán)比增加2.07%

馬來(lái)西亞2025年8月1-31日棕櫚油產(chǎn)量預(yù)估較上月同期增加2.07%,其中馬來(lái)半島下滑1.26%,東馬來(lái)西亞產(chǎn)量增加7.56%,沙巴增加7.36%,沙撈越增加8.14%
2025/9/10 11:06:38   棕櫚油 糧油

9月5日全國(guó)主要油廠豆粕庫(kù)存113萬(wàn)噸

全國(guó)主要油廠進(jìn)口大豆庫(kù)存774萬(wàn)噸,周環(huán)比上升6萬(wàn)噸,月環(huán)比上升10萬(wàn)噸,同比上升17萬(wàn)噸
2025/9/10 9:44:18   豆粕 大豆

8月巴西豆粕出口量同比降低5.5%

8月1至31日的豆粕出口量為201.5萬(wàn)噸,去年8月為213.3萬(wàn)噸
2025/9/9 9:23:04   豆粕 豆粕出口

2025年9月1日進(jìn)口棉花價(jià)格小幅下跌

2025年9月1日,中國(guó)主港報(bào)價(jià)小幅下跌。國(guó)際棉花價(jià)格指數(shù)(SM)75.96美分/磅,跌0.67美分/磅
2025/9/2 11:05:24   棉花 棉花價(jià)格
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
最新資訊
關(guān)于我們聯(lián)系我們合作代理客服中心幫助信息誠(chéng)聘英才網(wǎng)站地圖意見(jiàn)反饋快遞查詢RSS訂閱
Copyright © 2010-2025 h665.cn Corporation, All Rights Reserved
萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng) 版權(quán)所有
杭锦旗| 黎城县| 会宁县| 高雄县| 宜春市| 通城县| 潼关县| 杭锦旗| 开封市| 石门县| 昂仁县| 永平县| 横山县| 马龙县| 赫章县| 长子县| 阿拉善左旗| 武汉市| 图片| 广宁县| 五莲县| 湘阴县| 孝义市| 盐津县| 台北县| 会宁县| 湖北省| 六枝特区| 玉屏| 江都市| 含山县| 西充县| 清水县| 得荣县| 错那县| 贵德县| 皋兰县| 沁源县| 万宁市| 竹溪县| 仙游县|