山東新能鳳凰兩套共計(jì)72萬噸/年煤制甲醇裝置穩(wěn)定。企業(yè)表示今日對外報(bào)價(jià)上調(diào)40元/噸至2440元/噸,實(shí)際成交價(jià)略低。
山西建滔萬鑫達(dá)廠家甲醇承兌報(bào)價(jià)穩(wěn)定在2200元/噸。20萬噸/年甲醇裝置日產(chǎn)750噸,實(shí)際略低。
山東明水大化甲醇現(xiàn)匯穩(wěn)定在2300元/噸,其共35萬噸/年甲醇裝置目前日產(chǎn)900噸左右。
山東聯(lián)盟甲醇出廠現(xiàn)匯報(bào)價(jià)上調(diào)70元/噸至2350-2370元/噸,年產(chǎn)75萬噸裝置穩(wěn)定,日產(chǎn)1000噸左右。
企業(yè)/地區(qū) | 名稱 | 型態(tài) | 價(jià)格 |
山東明水大化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2300 |
江蘇沂州煤焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2370 |
山東兗礦集團(tuán) | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2340 |
山東濱州新天陽 | 甲醇 | - | 2300 |
山東聯(lián)盟 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2300 |
黑龍江七臺河吉偉 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2400 |
黑龍江寶泰隆煤 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2800 |
河北定州天鷺新能源 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2350 |
河南心連心 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2270 |
黑龍江中煤龍化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2600 |
大慶油田 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2500 |
山西大土河焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2100 |
大連大化 | 甲醇 | - | 2320 |
黑龍江億達(dá)信 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2400 |
山東臨沂恒昌 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2390 |
山東新能鳳凰 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2380 |
山西焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2140 |
山西安澤永鑫 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2180 |
山西光大焦化 | 甲醇 | - | 2140 |
河北金牛旭陽 | 甲醇 | - | 2300 |
山東滕州盛隆 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2330 |
山西建滔萬鑫達(dá) | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2200 |
黑龍江建龍鋼鐵 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2400 |
貴州金赤化工 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2550 |
四川川維 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2300 |
云南云維 | 甲醇 | - | 2600 |
湖北三寧 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2400 |
江蘇恒盛 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2380 |
山西陽煤豐喜 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2250 |
安徽臨泉 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2380 |
陜西長青能源 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2100 |
河北正元化工 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2260 |
河南鶴壁煤電 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2300 |
陜西黑貓焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2200 |
安徽臨渙焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2380 |
安徽昊源 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2360 |
河北石家莊金石 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2320 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607