企業(yè)/地區(qū) | 名稱 | 型態(tài) | 價格 | 備注 |
黑龍江中煤龍化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2900 | 報價 |
大慶油田 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 3000 | 出廠 |
河北定州天鷺新能源 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2450 | 報價 |
河北正元化工 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2520 | 承兌報價 |
河南心連心 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2430 | 報價 |
山東聯(lián)盟 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2440 | 現(xiàn)匯報價 |
山西焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2250 | 報價 |
山西陽煤豐喜 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2600 | 出貨尚可 |
黑龍江七臺河吉偉 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2700 | 報價 |
山西安澤永鑫 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2260 | 報價 |
黑龍江億達信 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2650 | 報價 |
四川達州鋼鐵 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2450 | 報價 |
黑龍江建龍鋼鐵 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2650 | 出廠報價 |
河北石家莊金石 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2460 | 報價 |
河南鶴壁煤電 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2450 | 報價 |
黑龍江寶泰隆煤 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2900 | 報價 |
安徽臨渙焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2560 | 承兌出廠 |
山東明水大化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2470 | 現(xiàn)匯 |
山西晉豐 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2450 | 精醇承兌出廠報價 |
湖北三寧 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2520 | 部分產(chǎn)品自用 |
山東兗礦集團 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2410 | 出貨正常 |
四川川維 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2550 | 報價 |
江蘇沂州煤焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2460 | 報價 |
貴州金赤化工 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2900 | 報價 |
大連大化 | 甲醇 | 2650 | 僅本地銷售 | |
江蘇恒盛 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2460 | 報價 |
山東臨沂恒昌 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2470 | 出貨正常 |
山東滕州盛隆 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2440 | 出廠報價 |
云南云維 | 甲醇 | 2750 | 出貨一般 | |
安徽晉煤中能 | 甲醇 | 2280 | 承兌報價 | |
山西建滔萬鑫達 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2500 | 報價 |
滄州中鐵焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2300 | 出廠報價 |
安徽昊源 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2480 | 承兌出廠 |
山東臨沂市蘭月化工 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2490 | 對外報價 |
山東新能鳳凰 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2590 | 出貨穩(wěn)定 |
山東濱州新天陽 | 甲醇 | 2570 | 報價 | |
山西建滔潞寶 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2300 | 報價 |
重慶萬盛 | 甲醇 | 2600 | 暫不外銷 | |
山西大土河焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2250 | 報價 |
山東兗礦集團今日甲醇對外報價下調30元/噸至2380元/噸-2410元/噸左右,國焦、魯化裝置穩(wěn)定。
河北正元化工甲醇對外報價下調50元/噸至2470元/噸,目前靈壽及無極分廠穩(wěn)定日產(chǎn)200余噸甲醇。
山東聯(lián)盟甲醇出廠現(xiàn)匯報價下調40元/噸至2380元/噸-2400元/噸,年產(chǎn)75萬噸裝置穩(wěn)定,日產(chǎn)1400噸左右。
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源萬通商務網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607