企業(yè)/地區(qū) | 名稱 | 型態(tài) | 價(jià)格 |
山東聯(lián)盟 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2250 |
大慶油田 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 3000 |
黑龍江七臺(tái)河吉偉 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2700 |
黑龍江寶泰隆煤 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2800 |
河北定州天鷺新能源 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2250 |
山西陽煤豐喜 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2150 |
河南心連心 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2300 |
山西安澤永鑫 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2070 |
山西晉豐 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2120 |
河南鶴壁煤電 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2250 |
山西焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2040 |
湖北三寧 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2300 |
山東兗礦集團(tuán) | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2190 |
四川川維 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2200 |
江蘇沂州煤焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2220 |
山東臨沂市蘭月化工 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2290 |
山東臨沂恒昌 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2250 |
四川達(dá)州鋼鐵 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2150 |
江蘇恒盛 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2240 |
山西建滔萬鑫達(dá) | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2250 |
山西建滔潞寶 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2150 |
安徽臨渙焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2320 |
河北石家莊金石 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2260 |
重慶萬盛 | 甲醇 | - | 2300 |
山東新能鳳凰 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2240 |
黑龍江建龍鋼鐵 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2400 |
安徽昊源 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2300 |
滄州中鐵焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2160 |
山東滕州盛隆 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2210 |
河北正元化工 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2320 |
山東明水大化 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2230 |
安徽臨泉 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 2330 |
FOB鹿特丹甲醇收盤價(jià)圍繞270-271歐元/噸,較上一交易日下跌1歐元/噸。
美國(guó)海灣甲醇現(xiàn)貨價(jià)格圍繞88.75-89.25美分/加侖,較上一交易日上漲1美分/加侖。
CFR中國(guó)主港甲醇收盤價(jià):275.00-277.00美元/噸,較上一交易日上漲6美元/噸。
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607