企業(yè)/地區(qū) | 名稱 | 型態(tài) | 價格 |
黑龍江七臺河吉偉 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2700 |
山西焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2040 |
山西陽煤豐喜 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2150 |
陜西神木化學 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2020 |
河南心連心 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2300 |
黑龍江建龍鋼鐵 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2400 |
黑龍江億達信 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2400 |
黑龍江寶泰隆煤 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2800 |
四川達州鋼鐵 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2150 |
重慶萬盛 | 甲醇 | 2300 | |
河北石家莊金石 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2260 |
山東兗礦集團 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2200 |
河北正元化工 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2320 |
山西晉豐 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2120 |
四川川維 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2170 |
山東滕州盛隆 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2220 |
山東臨沂市蘭月化工 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2270 |
江蘇沂州煤焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2240 |
安徽臨泉 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2330 |
山東臨沂恒昌 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2270 |
江蘇恒盛 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2240 |
安徽臨渙焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2320 |
河南鶴壁煤電 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2250 |
安徽昊源 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2330 |
滄州中鐵焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2160 |
湖北三寧 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2300 |
陜西黑貓焦化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2150 |
陜西陜焦 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2050 |
山東新能鳳凰 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2240 |
陜西長青能源 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2060 |
內蒙古榮信化工 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 1880 |
山東聯(lián)盟 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2250 |
山東明水大化 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2230 |
河北定州天鷺新能源 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2140 |
大慶油田 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 3000 |
山西安澤永鑫 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2070 |
河北唐山中潤 | 甲醇 | 工業(yè)級 | 2150 |
四川煤焦化集團甲醇報價上調20元/噸至2180元/噸左右。甲醇裝置年產(chǎn)6萬噸左右。
山東聯(lián)盟甲醇出廠現(xiàn)匯報價穩(wěn)定在2230元/噸-2250元/噸,年產(chǎn)75萬噸裝置穩(wěn)定,日產(chǎn)1400噸左右。
河北正元化工甲醇對外承兌報價穩(wěn)定在2320元/噸,目前靈壽及無極分廠穩(wěn)定日產(chǎn)300余噸甲醇。
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要嚴格注明來源萬通商務網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607