產(chǎn)品名稱 | 牌號(hào) | 廠家(產(chǎn)地) | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
PP | PA14D | 大慶煉化 | 盤錦 | 12250 | 0 | 2012年6月18日 |
PP | K8003 | 獨(dú)山子石化 | 西安 | 10475 | -50 | 2012年6月18日 |
PP | EPS30R | 獨(dú)山子石化 | 西安 | 10575 | -50 | 2012年6月18日 |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 成都 | 10700 | 0 | 2012年6月18日 |
PP | EPS30R | 獨(dú)山子石化 | 武漢 | 10825 | 0 | 2012年6月18日 |
PP | R370Y | 韓國(guó)SK | 汕頭 | 12750 | 25 | 2012年6月18日 |
PP | J641 | 廣州石化 | 廣州 | 10800 | 0 | 2012年6月18日 |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 廣州 | 10500 | -25 | 2012年6月18日 |
PP | EPS30R | 獨(dú)山子石化 | 廣州 | 10475 | -50 | 2012年6月18日 |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 汕頭 | 9990 | 0 | 2012年6月18日 |
PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 汕頭 | 10125 | 135 | 2012年6月18日 |
PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 廣州 | 10500 | -25 | 2012年6月18日 |
PP | EPC30R | 茂名石化 | 汕頭 | 10125 | 135 | 2012年6月18日 |
PP | R370Y | 韓國(guó)SK | 寧波 | 13300 | 0 | 2012年6月18日 |
PP | M800E | 上海石化 | 上海 | 11800 | -25 | 2012年6月18日 |
PP | M700R | 上海石化 | 上海 | 11000 | 300 | 2012年6月18日 |
PP | M2600R | 上海石化 | 上海 | 10900 | 0 | 2012年6月18日 |
PP | M180R | 上海石化 | 杭州 | 10800 | 0 | 2012年6月18日 |
PP | M180R | 上海石化 | 上海 | 10700 | -100 | 2012年6月18日 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 寧波 | 11150 | 0 | 2012年6月18日 |
PP | K8003 | 揚(yáng)子石化 | 常州 | 10800 | 100 | 2012年6月18日 |
PP | K8003 | 揚(yáng)子石化 | 臨沂 | 10000 | -25 | 2012年6月18日 |
PP | K8003 | 上海賽科 | 上海 | 10600 | 0 | 2012年6月18日 |
PP | K8003 | 揚(yáng)子石化 | 寧波 | 10675 | 25 | 2012年6月18日 |
PP | K8003 | 獨(dú)山子石化 | 寧波 | 10500 | 0 | 2012年6月18日 |
PP | K8003 | 揚(yáng)子石化 | 南京 | 10650 | 50 | 2012年6月18日 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 寧波 | 11200 | -100 | 2012年6月18日 |
PP | K4912 | 上海賽科 | 上海 | 11750 | 0 | 2012年6月18日 |
PP | J340 | 揚(yáng)子石化 | 南京 | 10450 | -75 | 2012年6月18日 |
PP | J340 | 揚(yáng)子石化 | 上海 | 10475 | -50 | 2012年6月18日 |
PP | J340 | 揚(yáng)子石化 | 寧波 | 10525 | -25 | 2012年6月18日 |
PP | J340 | 揚(yáng)子石化 | 常州 | 10600 | 0 | 2012年6月18日 |
PP | F800E | 上海石化 | 上海 | 11650 | 0 | 2012年6月18日 |
PP | EPS30R | 大慶煉化 | 寧波 | 10500 | 0 | 2012年6月18日 |
PP | EPS30R | 獨(dú)山子石化 | 廈門 | 10625 | 0 | 2012年6月18日 |
PP | EPS30R | 大慶煉化 | 杭州 | 11050 | 0 | 2012年6月18日 |
PP | EPS30R | 大慶煉化 | 廈門 | 10625 | 0 | 2012年6月18日 |
PP | C180 | 揚(yáng)子石化 | 南京 | 10850 | 150 | 2012年6月18日 |
PP | PPR4220 | 燕山石化 | 北京 | 12825 | 75 | 2012年6月18日 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 北京 | 10575 | -25 | 2012年6月18日 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 北京 | 10650 | 25 | 2012年6月18日 |
PP | K4912 | 燕山石化 | 北京 | 11450 | 0 | 2012年6月18日 |
PP | B8101 | 燕山石化 | 北京 | 11500 | -25 | 2012年6月18日 |
PP | B4808 | 燕山石化 | 北京 | 11100 | -50 | 2012年6月18日 |
PP | K8003 | 揚(yáng)子石化 | 臺(tái)州 | 10650 | 0 | 2012年6月18日 |
PP | K8003 | 獨(dú)山子石化 | 北京 | 10500 | -50 | 2012年6月18日 |
PP | K4912 | 上海賽科 | 杭州 | 12000 | 300 | 2012年6月18日 |
PP | EPS30R | 大慶煉化 | 汕頭 | 10075 | 25 | 2012年6月18日 |
PP | K8003 | 獨(dú)山子石化 | 汕頭 | 9800 | 0 | 2012年6月18日 |
PP | B8101 | 燕山石化 | 成都 | 12350 | 1000 | 2012年6月18日 |
PP | PPB4228 | 大慶煉化 | 成都 | 12425 | 0 | 2012年6月18日 |
PP | PPB4228 | 大慶煉化 | 廈門 | 11500 | 0 | 2012年6月18日 |
PP | K8003 | 獨(dú)山子石化 | 成都 | 10525 | 0 | 2012年6月18日 |
PP | K8003 | 獨(dú)山子石化 | 廣州 | 10450 | -65 | 2012年6月18日 |
PP | K8003 | 獨(dú)山子石化 | 廈門 | 10575 | 25 | 2012年6月18日 |
PP | K8003 | 獨(dú)山子石化 | 天津 | 10450 | 0 | 2012年6月18日 |
PP | PPB4228 | 大慶煉化 | 沈陽 | 11350 | 25 | 2012年6月18日 |
PP | J340 | 盤錦乙烯 | 沈陽 | 10625 | -25 | 2012年6月18日 |
PP | EPS30R | 大慶煉化 | 沈陽 | 10650 | 0 | 2012年6月18日 |
PP | SP179 | 齊魯石化 | 臨沂 | 9825 | -25 | 2012年6月18日 |
PP | K8003 | 上海賽科 | 常州 | 10700 | 0 | 2012年6月18日 |
PP | K8003 | 獨(dú)山子石化 | 常州 | 10575 | 25 | 2012年6月18日 |
PP | K8003 | 獨(dú)山子石化 | 上海 | 10500 | 50 | 2012年6月18日 |
PP | T30S | 大慶石化 | 沈陽 | 10550 | 0 | 2012年6月18日 |
PP | T30S | 大慶石化 | 盤錦 | 10525 | 0 | 2012年6月18日 |
PP | T30S | 武漢鳳凰 | 成都 | 10400 | 100 | 2012年6月18日 |
PP | T30S | 蘭州石化 | 成都 | 10400 | 50 | 2012年6月18日 |
PP | T30S | 武漢鳳凰 | 武漢 | 10525 | 0 | 2012年6月18日 |
PP | T30S | 蘭州石化 | 武漢 | 10525 | 0 | 2012年6月18日 |
PP | T30S | 荊門石化 | 武漢 | 10525 | 0 | 2012年6月18日 |
PP | F401 | 蘭州石化 | 武漢 | 10525 | 0 | 2012年6月18日 |
PP | V30G | 大慶石化 | 汕頭 | 10125 | 0 | 2012年6月18日 |
PP | T30S | 茂名石化 | 廣州 | 10825 | 125 | 2012年6月18日 |
PP | T30S | 茂名石化 | 汕頭 | 10000 | 25 | 2012年6月18日 |
PP | T30S | 大慶煉化 | 廣州 | 10700 | 0 | 2012年6月18日 |
PP | T30S | 大慶煉化 | 汕頭 | 10035 | 10 | 2012年6月18日 |
PP | T30S | 大連有機(jī) | 汕頭 | 10035 | 10 | 2012年6月18日 |
PP | T30S | 大慶石化 | 廣州 | 10700 | 0 | 2012年6月18日 |
PP | T30S | 大連有機(jī) | 廣州 | 10700 | 0 | 2012年6月18日 |
PP | T30S | 大慶石化 | 汕頭 | 10035 | 10 | 2012年6月18日 |
PP | N-Z30S | 茂名石化 | 廣州 | 10800 | 0 | 2012年6月18日 |
PP | MPHM160 | 茂名石化 | 廣州 | 10975 | 0 | 2012年6月18日 |
PP | HP500N | 中海殼牌 | 汕頭 | 10225 | 40 | 2012年6月18日 |
PP | H1500 | LG化學(xué) | 汕頭 | 10275 | 25 | 2012年6月18日 |
PP | H110MA | 印度信誠(chéng) | 汕頭 | 10125 | 35 | 2012年6月18日 |
PP | CJS700 | 廣州石化 | 廣州 | 10900 | 0 | 2012年6月18日 |
PP | V30G | 大慶石化 | 廈門 | 10875 | 25 | 2012年6月18日 |
PP | T30S | 紹興三圓 | 杭州 | 10600 | 50 | 2012年6月18日 |
PP | T30S | 紹興三圓 | 臺(tái)州 | 10500 | -50 | 2012年6月18日 |
PP | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 杭州 | 10700 | -25 | 2012年6月18日 |
PP | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 寧波 | 10700 | -25 | 2012年6月18日 |
PP | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 臺(tái)州 | 10700 | -50 | 2012年6月18日 |
PP | T30S | 大連有機(jī) | 臺(tái)州 | 10625 | -25 | 2012年6月18日 |
PP | T30S | 大慶石化 | 臺(tái)州 | 10650 | 0 | 2012年6月18日 |
PP | T30S | 茂名石化 | 泉州 | 10725 | 0 | 2012年6月18日 |
PP | T30S | 蘭州石化 | 上海 | 10650 | 50 | 2012年6月18日 |
PP | T30S | 大慶煉化 | 杭州 | 10600 | 50 | 2012年6月18日 |
PP | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 上海 | 10700 | 0 | 2012年6月18日 |
PP | T30S | 大慶石化 | 常州 | 10650 | 0 | 2012年6月18日 |
PP | T30S | 大慶石化 | 臨沂 | 9900 | -25 | 2012年6月18日 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607