產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 廠家(產(chǎn)地) | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 成都 | 11150 | 2012年8月2日 | |
PP | EPS30R | 獨山子石化 | 武漢 | 11125 | 2012年8月2日 | |
PP | R370Y | 韓國SK | 汕頭 | 12525 | 2012年8月2日 | |
PP | J641 | 廣州石化 | 廣州 | 11050 | 2012年8月2日 | |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 廣州 | 10975 | 2012年8月2日 | |
PP | EPS30R | 獨山子石化 | 廣州 | 10925 | 2012年8月2日 | |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 汕頭 | 10425 | 2012年8月2日 | |
PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 汕頭 | 10450 | 2012年8月2日 | |
PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 廣州 | 11000 | 2012年8月2日 | |
PP | EPC30R | 茂名石化 | 汕頭 | 10400 | 2012年8月2日 | |
PP | R370Y | 韓國SK | 寧波 | 13600 | 2012年8月2日 | |
PP | M800E | 上海石化 | 上海 | 12150 | 2012年8月2日 | |
PP | M700R | 上海石化 | 上海 | 11100 | 2012年8月2日 | |
PP | M2600R | 上海石化 | 上海 | 11150 | 2012年8月2日 | |
PP | M180R | 上海石化 | 上海 | 10900 | 2012年8月2日 | |
PP | M1600 | LG化學 | 寧波 | 11100 | 2012年8月2日 | |
PP | K8303 | 燕山石化 | 寧波 | 11500 | 2012年8月2日 | |
PP | K8003 | 揚子石化 | 常州 | 11500 | 2012年8月2日 | |
PP | K8003 | 揚子石化 | 臨沂 | 10725 | 2012年8月2日 | |
PP | K8003 | 獨山子石化 | 寧波 | 11200 | 2012年8月2日 | |
PP | K8003 | 揚子石化 | 南京 | 11350 | 2012年8月2日 | |
PP | K7726 | 燕山石化 | 寧波 | 11400 | 2012年8月2日 | |
PP | K4912 | 上海賽科 | 上海 | 11900 | 2012年8月2日 | |
PP | J340 | 揚子石化 | 南京 | 11350 | 2012年8月2日 | |
PP | J340 | 揚子石化 | 上海 | 11350 | 2012年8月2日 | |
PP | J340 | 揚子石化 | 常州 | 11400 | 2012年8月2日 | |
PP | F800E | 上海石化 | 上海 | 12000 | 2012年8月2日 | |
PP | EPS30R | 大慶煉化 | 寧波 | 11100 | 2012年8月2日 | |
PP | EPS30R | 獨山子石化 | 廈門 | 11225 | 2012年8月2日 | |
PP | EPS30R | 齊魯石化 | 臨沂 | 10725 | 2012年8月2日 | |
PP | EPS30R | 大慶煉化 | 廈門 | 11225 | 2012年8月2日 | |
PP | C180 | 揚子石化 | 南京 | 11600 | 2012年8月2日 | |
PP | PPR4220 | 燕山石化 | 北京 | 13100 | 2012年8月2日 | |
PP | K8303 | 燕山石化 | 北京 | 11250 | 2012年8月2日 | |
PP | K7726 | 燕山石化 | 北京 | 11150 | 2012年8月2日 | |
PP | K4912 | 燕山石化 | 北京 | 11800 | 2012年8月2日 | |
PP | B8101 | 燕山石化 | 北京 | 12100 | 2012年8月2日 | |
PP | B4808 | 燕山石化 | 北京 | 11775 | 2012年8月2日 | |
PP | B4101 | 燕山石化 | 北京 | 12625 | 2012年8月2日 | |
PP | K8003 | 揚子石化 | 臺州 | 11300 | 2012年8月2日 | |
PP | K4912 | 上海賽科 | 杭州 | 12000 | 2012年8月2日 | |
PP | EPS30R | 大慶煉化 | 汕頭 | 10425 | 2012年8月2日 | |
PP | K8003 | 獨山子石化 | 汕頭 | 10450 | 2012年8月2日 | |
PP | PPB4228 | 大慶煉化 | 臨沂 | 11425 | 2012年8月2日 | |
PP | B8101 | 燕山石化 | 成都 | 12700 | 2012年8月2日 | |
PP | PPB4228 | 大慶煉化 | 成都 | 12450 | 2012年8月2日 | |
PP | K8003 | 獨山子石化 | 成都 | 10975 | 2012年8月2日 | |
PP | K8003 | 獨山子石化 | 廈門 | 11100 | 2012年8月2日 | |
PP | EPS30R | 大慶煉化 | 沈陽 | 11450 | 2012年8月2日 | |
PP | SP179 | 齊魯石化 | 臨沂 | 10550 | 2012年8月2日 | |
PP | PA14D | 大慶煉化 | 北京 | 13100 | 2012年8月2日 | |
PP | K8003 | 上海賽科 | 常州 | 11300 | 2012年8月2日 | |
PP | T30S | 大慶石化 | 沈陽 | 10900 | 2012年8月2日 | |
PP | T30S | 武漢鳳凰 | 成都 | 10850 | 2012年8月2日 | |
PP | T30S | 蘭州石化 | 成都 | 10875 | 2012年8月2日 | |
PP | T30S | 武漢鳳凰 | 武漢 | 11025 | 2012年8月2日 | |
PP | T30S | 蘭州石化 | 武漢 | 11075 | 2012年8月2日 | |
PP | T30S | 荊門石化 | 武漢 | 11025 | 2012年8月2日 | |
PP | F401 | 蘭州石化 | 武漢 | 11075 | 2012年8月2日 | |
PP | V30G | 大慶石化 | 汕頭 | 10285 | 2012年8月2日 | |
PP | T30S | 茂名石化 | 廣州 | 11125 | 2012年8月2日 | |
PP | T30S | 茂名石化 | 汕頭 | 10375 | 2012年8月2日 | |
PP | T30S | 大慶煉化 | 廣州 | 11000 | 2012年8月2日 | |
PP | T30S | 大慶煉化 | 汕頭 | 10350 | 2012年8月2日 | |
PP | T30S | 大連有機 | 汕頭 | 10350 | 2012年8月2日 | |
PP | T30S | 大慶石化 | 廣州 | 11025 | 2012年8月2日 | |
PP | T30S | 大連有機 | 廣州 | 11025 | 2012年8月2日 | |
PP | T30S | 大慶石化 | 汕頭 | 10330 | 2012年8月2日 | |
PP | N-Z30S | 茂名石化 | 廣州 | 11025 | 2012年8月2日 | |
PP | MPHM160 | 茂名石化 | 廣州 | 10975 | 2012年8月2日 | |
PP | HP500N | 中海殼牌 | 汕頭 | 10325 | 2012年8月2日 | |
PP | H1500 | LG化學 | 汕頭 | 10390 | 2012年8月2日 | |
PP | H110MA | 印度信誠 | 汕頭 | 10225 | 2012年8月2日 | |
PP | CJS700 | 廣州石化 | 廣州 | 11200 | 2012年8月2日 | |
PP | V30G | 大慶石化 | 廈門 | 10925 | 2012年8月2日 | |
PP | T30S | 紹興三圓 | 杭州 | 10975 | 2012年8月2日 | |
PP | T30S | 紹興三圓 | 臺州 | 10950 | 2012年8月2日 | |
PP | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 杭州 | 11075 | 2012年8月2日 | |
PP | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 寧波 | 11050 | 2012年8月2日 | |
PP | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 臺州 | 11125 | 2012年8月2日 | |
PP | T30S | 大連有機 | 臺州 | 10925 | 2012年8月2日 | |
PP | T30S | 大慶石化 | 臺州 | 10975 | 2012年8月2日 | |
PP | T30S | 蘭州石化 | 上海 | 10875 | 2012年8月2日 | |
PP | T30S | 大慶石化 | 常州 | 11000 | 2012年8月2日 | |
PP | T30S | 大慶石化 | 臨沂 | 10200 | 2012年8月2日 | |
PP | T30S | 大連有機 | 廈門 | 11225 | 2012年8月2日 | |
PP | T300 | 上海石化 | 上海 | 11000 | 2012年8月2日 | |
PP | S2040 | 上海賽科 | 上海 | 11350 | 2012年8月2日 | |
PP | S1003 | 上海賽科 | 上海 | 10950 | 2012年8月2日 | |
PP | S1003 | 上海賽科 | 杭州 | 10950 | 2012年8月2日 | |
PP | H030SG | 印度信誠 | 上海 | 10750 | 2012年8月2日 | |
PP | F401 | 揚子石化 | 杭州 | 11500 | 2012年8月2日 | |
PP | F401 | 揚子石化 | 南京 | 11450 | 2012年8月2日 | |
PP | F401 | 揚子石化 | 常州 | 11575 | 2012年8月2日 | |
PP | T30S | 大慶石化 | 天津 | 11025 | 2012年8月2日 | |
PP | T30S | 大慶石化 | 北京 | 11075 | 2012年8月2日 | |
PP | K1008 | 燕山石化 | 北京 | 11800 | 2012年8月2日 | |
PP | S1003 | 上海賽科 | 臺州 | 10975 | 2012年8月2日 | |
PP | H030SG | 印度信誠 | 寧波 | 10825 | 2012年8月2日 | |
PP | T30S | 紹興三圓 | 寧波 | 11000 | 2012年8月2日 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源萬通商務網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607