国自产在线精品一本无码中文|伊伊综合在线视频无码精品|91久热欧美极品第一页|国产精品久久自在自线

國內(nèi)塑料市場PP報(bào)價(jià) 2012年10月15日

2012/10/15 12:43:00 來源:萬通商務(wù)網(wǎng)信息中心
[摘要]
產(chǎn)品名稱 牌號(hào) 廠家(產(chǎn)地) 地域 價(jià)格 (元/噸) 漲跌 報(bào)價(jià)日期
PP Y2600 上海石化 余姚市 12400 0 2012年10月15日
PP T30S 紹興三圓 余姚市 11600 0 2012年10月15日
PP T30S 華錦化工 余姚市 11600 0 2012年10月15日
PP T30S 大連石化 余姚市 11700 0 2012年10月15日
PP T30S 鎮(zhèn)海煉化 余姚市 11600 0 2012年10月15日
PP T300 上海石化 余姚市 12600 0 2012年10月15日
PP S700 揚(yáng)子石化 余姚市 13200 0 2012年10月15日
PP S1003 獨(dú)山子石化 余姚市 11600 0 2012年10月15日
PP S1003 上海賽科 余姚市 11650 0 2012年10月15日
PP RP344R 韓國大林 余姚市 13000 0 2012年10月15日
PP R370Y 韓國SK 余姚市 13700 0 2012年10月15日
PP M800EX 上海石化 余姚市 12700 0 2012年10月15日
PP M800E 上海石化 余姚市 12700 0 2012年10月15日
PP M700R 上海石化 余姚市 12300 0 2012年10月15日
PP M2600R 上海石化 余姚市 11950 0 2012年10月15日
PP M180R 上海石化 余姚市 12550 0 2012年10月15日
PP M1600E 上海石化 余姚市 13100 0 2012年10月15日
PP M1600 韓國現(xiàn)代 余姚市 11950 0 2012年10月15日
PP K8303 燕山石化 余姚市 12750 0 2012年10月15日
PP K8009 臺(tái)灣化纖 余姚市 12500 0 2012年10月15日
PP K8003 獨(dú)山子石化 余姚市 12000 0 2012年10月15日
PP K8003 上海賽科 余姚市 12200 0 2012年10月15日
PP K7926 上海賽科 余姚市 12500 0 2012年10月15日
PP K7726H 燕山石化 余姚市 12800 0 2012年10月15日
PP K7726 燕山石化 余姚市 12800 0 2012年10月15日
PP K4912 燕山石化 余姚市 13100 0 2012年10月15日
PP K4912 上海賽科 余姚市 12550 0 2012年10月15日
PP JM-370K 韓國湖南 余姚市 11950 0 2012年10月15日
PP J340 韓國曉星 余姚市 12300 0 2012年10月15日
PP HJ730 韓國三星 余姚市 12900 0 2012年10月15日
PP H5300 韓國現(xiàn)代 余姚市 12400 0 2012年10月15日
PP H110MA 印度信誠 余姚市 11700 0 2012年10月15日
PP H030SG 印度信誠 余姚市 11550 0 2012年10月15日
PP F401 揚(yáng)子石化 余姚市 12800 0 2012年10月15日
PP F3-045 鎮(zhèn)海石化 余姚市 11550 0 2012年10月15日
PP EPS30R 獨(dú)山子石化 余姚市 12000 0 2012年10月15日
PP EPS30R 鎮(zhèn)海煉化 余姚市 11850 0 2012年10月15日
PP EP300R 韓國大林 余姚市 12300 0 2012年10月15日
PP E140 鎮(zhèn)海石化 余姚市 11600 0 2012年10月15日
PP B380G 韓國SK 余姚市 12200 0 2012年10月15日
PP AY564 新加坡聚烯烴 余姚市 13000 0 2012年10月15日
PP AP03B ?松梨 余姚市 12500 0 2012年10月15日
PP A180TM 獨(dú)山子石化 余姚市 13600 0 2012年10月15日
PP 7032000 ?松梨 余姚市 12600 0 2012年10月15日
PP 5090T 臺(tái)塑寧波 余姚市 12700 0 2012年10月15日
PP 4017M 大韓油化 余姚市 11950 0 2012年10月15日
PP 3204 臺(tái)塑寧波 余姚市 12300 0 2012年10月15日
PP 3080 臺(tái)塑寧波 余姚市 12100 0 2012年10月15日
PP 3080 臺(tái)灣永嘉 余姚市 12800 0 2012年10月15日
PP 3015 臺(tái)灣永嘉 余姚市 12600 0 2012年10月15日
PP 3015 臺(tái)塑寧波 余姚市 12150 0 2012年10月15日
PP 300 鎮(zhèn)海石化 余姚市 11650 0 2012年10月15日
PP 1120 臺(tái)塑寧波 余姚市 11850 0 2012年10月15日
PP 1080 臺(tái)塑寧波 余姚市 11850 0 2012年10月15日
PP 1040F 臺(tái)塑寧波 余姚市 11900 0 2012年10月15日
PP 1040 臺(tái)塑寧波 余姚市 11900 0 2012年10月15日
PP 075 寧波甬興 余姚市 11500 0 2012年10月15日
PP 045 寧波甬興 余姚市 11500 0 2012年10月15日
PP 012 鎮(zhèn)海石化 余姚市 11550 0 2012年10月15日
PP 006 鎮(zhèn)海石化 余姚市 11550 0 2012年10月15日
PP PA14D 大慶煉化 盤錦 12650 0 2012年10月15日
PP EPS30R 茂名石化 成都 11925 0 2012年10月15日
PP EPS30R 獨(dú)山子石化 武漢 11900 0 2012年10月15日
PP R370Y 韓國SK 汕頭 12600 0 2012年10月15日
PP J641 廣州石化 廣州 11700 0 2012年10月15日
PP EPS30R 茂名石化 廣州 11575 0 2012年10月15日
PP EPS30R 獨(dú)山子石化 廣州 11550 0 2012年10月15日
PP EPS30R 茂名石化 汕頭 11125 0 2012年10月15日
PP EPC30R-H 茂名石化 汕頭 11075 0 2012年10月15日
PP EPC30R-H 茂名石化 廣州 11800 0 2012年10月15日
PP EPC30R 茂名石化 汕頭 11125 0 2012年10月15日
PP R370Y 韓國SK 寧波 13600 0 2012年10月15日
PP M800E 上海石化 上海 12600 0 2012年10月15日
PP M700R 上海石化 上海 12000 0 2012年10月15日
PP M2600R 上海石化 上海 12000 0 2012年10月15日
PP M180R 上海石化 上海 12000 0 2012年10月15日
PP K8303 燕山石化 寧波 12700 0 2012年10月15日
PP K8003 揚(yáng)子石化 常州 12100 0 2012年10月15日
PP K8003 揚(yáng)子石化 臨沂 11400 0 2012年10月15日
PP K8003 獨(dú)山子石化 寧波 11900 0 2012年10月15日
PP K8003 揚(yáng)子石化 南京 11900 0 2012年10月15日
PP K7726 燕山石化 寧波 12600 0 2012年10月15日
PP K4912 上海賽科 上海 12300 0 2012年10月15日
PP J340 揚(yáng)子石化 南京 11950 0 2012年10月15日
PP J340 揚(yáng)子石化 上海 11700 0 2012年10月15日
PP J340 揚(yáng)子石化 常州 12150 0 2012年10月15日
PP F800E 上海石化 上海 12400 0 2012年10月15日
PP EPS30R 齊魯石化 臨沂 11500 0 2012年10月15日
PP C180 揚(yáng)子石化 南京 12400 0 2012年10月15日
PP PPR4220 燕山石化 北京 12950 0 2012年10月15日
PP K8303 燕山石化 北京 12175 0 2012年10月15日
PP K7726 燕山石化 北京 12300 0 2012年10月15日
PP K4912 燕山石化 北京 12225 0 2012年10月15日
PP B8101 燕山石化 北京 12425 0 2012年10月15日
PP B4808 燕山石化 北京 12250 0 2012年10月15日
PP B4101 燕山石化 北京 12500 0 2012年10月15日
PP K8003 獨(dú)山子石化 北京 11900 0 2012年10月15日
PP K4912 上海賽科 杭州 12550 0 2012年10月15日
PP K8003 獨(dú)山子石化 汕頭 10950 0 2012年10月15日
PP PPB4228 大慶煉化 臨沂 12100 0 2012年10月15日
關(guān)鍵字:PP報(bào)價(jià) 信息由電子商務(wù)網(wǎng)站整理發(fā)表 來源:阿里巴巴
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
標(biāo)簽:
推薦閱讀

2025年9月29日順丁橡膠價(jià)格下調(diào)

中油東北銷售公司順丁橡膠價(jià)格下調(diào)200元/噸:目前大慶、錦州順丁出廠11500元/噸
2025/9/30 9:57:04   順丁橡膠 順丁橡膠價(jià)格

2025年9月29日丁苯橡膠價(jià)格下調(diào)

日中石化丁苯橡膠出廠價(jià)下調(diào)300元/噸附近,齊魯1502/1502E報(bào)11800元/噸出廠含稅。揚(yáng)子丁苯1502華東出廠11800元/噸
2025/9/30 9:38:46   丁苯橡膠 丁苯橡膠價(jià)格

EVA塑料價(jià)格上調(diào)

寧波臺(tái)塑EVA本周出廠價(jià)格上調(diào)200元/噸:7470M掛牌報(bào)10700元/噸;7470K掛牌報(bào)10800元/噸。
2025/8/20 11:01:15   EVA 塑料價(jià)格

2025年5月6日EPS價(jià)格下調(diào)

普通料現(xiàn)金含稅出廠報(bào)8250元/噸,阻燃料現(xiàn)金含稅出廠報(bào)8450元/噸,價(jià)格較節(jié)前下調(diào)50元/噸,實(shí)單商談
2025/5/6 15:26:57   EPS EPS價(jià)格

2025年1月13日EPS價(jià)格

普通料現(xiàn)金含稅出廠報(bào)10700元/噸,阻燃料現(xiàn)金含稅報(bào)11100元/噸,價(jià)格較昨日上調(diào)200元/噸
2025/1/13 15:31:30   EPS EPS價(jià)格

2024年12月26日EPS價(jià)格下調(diào)

:普通料現(xiàn)金含稅出廠報(bào)9500元/噸,阻燃料現(xiàn)金含稅出廠報(bào)9700元/噸,價(jià)格較昨日下調(diào)50元/噸
2024/12/26 15:54:34   EPS EPS價(jià)格

2024年10月11日PS塑料價(jià)格

2024年10月11日國內(nèi)部分地區(qū)PS塑膠原料價(jià)格行情
2024/10/11 15:05:44   PS 塑料價(jià)格

2024年9月12日PA66塑料價(jià)格

2024年9月12日國內(nèi)部分地區(qū)PA66塑膠原料價(jià)格行情
2024/9/12 22:12:39   PA66 PA66塑料
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
最新資訊
關(guān)于我們聯(lián)系我們合作代理客服中心幫助信息誠聘英才網(wǎng)站地圖意見反饋快遞查詢RSS訂閱
Copyright © 2010-2025 h665.cn Corporation, All Rights Reserved
萬通商務(wù)網(wǎng) 版權(quán)所有
连州市| 巴东县| 大英县| 达孜县| 曲靖市| 洪江市| 河东区| 茌平县| 迁安市| 寿光市| 麟游县| 金塔县| 怀仁县| 杂多县| 云浮市| 房产| 托克托县| 双鸭山市| 铜川市| 莒南县| 闸北区| 海阳市| 汝阳县| 永兴县| 阿克| 九龙城区| 甘洛县| 中卫市| 金平| 南漳县| 兴仁县| 永定县| 明光市| 岚皋县| 镇平县| 石楼县| 凤山县| 谢通门县| 大厂| 澎湖县| 临潭县|