產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 廠家(產(chǎn)地) | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 |
PP | T30S | 中油華南 | 全國 | 10800 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | Z30S/大慶 | 中油華北 | 全國 | 10750 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | Z30S | 湖南長盛 | 全國 | 10700 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | Z30S | 全國 | 10700 | 0 | 2013年3月18日 | |
PP | Y1600 | 上海石化 | 全國 | 10800 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | W28 | 濟南煉廠 | 全國 | 11050 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | V30G/大慶 | 中油華東 | 全國 | 10650 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | V30G/大慶 | 中油華北 | 全國 | 11000 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | V30G | 湖南長盛 | 全國 | 10500 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | V30G | 海南煉廠 | 全國 | 11050 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | V30G | 中油華南 | 全國 | 11450 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | T38F/蘭州 | 中油西南 | 全國 | 10550 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | T38F/大慶 | 中油華東 | 全國 | 10600 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | T38F/大慶 | 中油華北 | 全國 | 10650 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | T38F | 中油東北 | 全國 | 10700 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | T38F | 湖南長盛 | 全國 | 10400 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | T38F | 大慶石化 | 全國 | 10600 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | T36F | 九江石化 | 全國 | 10450 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | T36F | 齊魯石化 | 全國 | 10700 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | T30S/蘭化 | 中油西南 | 全國 | 10500 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | T30S/大慶 | 中油華北 | 全國 | 10600 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | T30S/大慶 | 中油華東 | 全國 | 10500 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | T30S | 湖南長盛 | 全國 | 10450 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | T30S | 天津聯(lián)合 | 全國 | 10550 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | T30S | 濟南煉廠 | 全國 | 10500 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | T30S | 湛江東興 | 全國 | 10750 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | T30S | 九江石化 | 全國 | 10450 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | T30S | 延安煉廠 | 全國 | 10100 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | T30S | 齊魯石化 | 全國 | 10550 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | T30S | 福建石化 | 全國 | 10850 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | T30S | 中原乙烯 | 全國 | 10400 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | T30S | 茂名石化 | 全國 | 10950 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | T30S | 海南煉廠 | 全國 | 10750 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | T1701 | 燕山石化 | 全國 | 11050 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | SP179 | 中油華南 | 全國 | 11700 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | S900 | 全國 | 11150 | 0 | 2013年3月18日 | |
PP | S800 | 廣州石化 | 全國 | 11350 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | S1004 | 揚子石化 | 全國 | 10550 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | S1003 | 中油華東 | 全國 | 10500 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | S1003 | 中油華南 | 全國 | 10800 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | S1003 | 燕山石化 | 全國 | 10600 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | S1003 | 中油西南 | 全國 | 10500 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | N-Z30S | 茂名石化 | 全國 | 10900 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | N-T30S | 茂名石化 | 全國 | 10950 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | N-MPHM-160 | 茂名石化 | 全國 | 10900 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | K8003 | 中油華東 | 全國 | 11150 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | K1008 | 燕山石化 | 全國 | 11000 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | J700 | 中油華北 | 全國 | 11000 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | J501 | 廣州石化 | 全國 | 10900 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | HHP8 | 茂名石化 | 全國 | 11800 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | H30S | 濟南煉廠 | 全國 | 11050 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | F401 | 蘭州石化 | 全國 | 10450 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | F401 | 廣州石化 | 全國 | 10900 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | F400H | 廣州石化 | 全國 | 11200 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | F280Z | 鎮(zhèn)海煉化 | 全國 | 10500 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | F280S | 上海石化 | 全國 | 10800 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | F280M | 茂名石化 | 全國 | 11100 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | F1002B | 揚子石化 | 全國 | 10550 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | EPS30R/獨山子 | 中油西南 | 全國 | 11350 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | EPS30R/獨山子 | 中油華東 | 全國 | 11050 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | EPS30R/獨山子 | 中油華北 | 全國 | 11150 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | EPS30R | 天津聯(lián)合 | 全國 | 11050 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | EPC30R | 全國 | 10900 | 0 | 2013年3月18日 | |
PP | CS820 | 廣州石化 | 全國 | 11150 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | CJS700 | 廣州石化 | 全國 | 11100 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | 71735 | 遼陽石化 | 全國 | 10600 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | 70318 | 遼陽石化 | 全國 | 10600 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | 70126 | 遼陽石化 | 全國 | 10600 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | 1100N | 全國 | 10950 | 0 | 2013年3月18日 | |
PP | 1080K | 全國 | 10850 | 0 | 2013年3月18日 | |
PP | Y2600 | 上海石化 | 全國 | 10800 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | T30S | 華錦化工 | 全國 | 10650 | -50 | 2013年3月18日 |
PP | T30S | 大連石化 | 全國 | 10900 | 50 | 2013年3月18日 |
PP | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 全國 | 10500 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | T300 | 上海石化 | 全國 | 10600 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | S700 | 揚子石化 | 全國 | 10750 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | S1003 | 獨山子石化 | 全國 | 10650 | -50 | 2013年3月18日 |
PP | RP344R | 韓國大林 | 全國 | 13100 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | R370Y | 韓國SK | 全國 | 14050 | -100 | 2013年3月18日 |
PP | PPB-M02-V(K8003) | 全國 | 11050 | 0 | 2013年3月18日 | |
PP | PPB-M02(J340) | 全國 | 11050 | 0 | 2013年3月18日 | |
PP | M800EX | 上海石化 | 全國 | 11900 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | M1600E | 上海石化 | 全國 | 12200 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | M1600 | 韓國現(xiàn)代 | 全國 | 11650 | -50 | 2013年3月18日 |
PP | K9928 | 全國 | 11500 | 0 | 2013年3月18日 | |
PP | K8009 | 臺灣化纖 | 全國 | 12100 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | K7726H | 燕山石化 | 全國 | 11600 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | JM-370K | 韓國湖南 | 全國 | 11700 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | J340 | 韓國曉星 | 全國 | 12100 | -100 | 2013年3月18日 |
PP | HP602N | 韓國大林 | 全國 | 13000 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | HJ730 | 韓國三星 | 全國 | 12800 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | H5300 | 韓國現(xiàn)代 | 全國 | 12300 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | H1500 | 韓國現(xiàn)代 | 全國 | 12500 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | H110MA | 印度信誠 | 全國 | 11100 | -150 | 2013年3月18日 |
PP | H030SG | 印度信誠 | 全國 | 10700 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | F401 | 揚子石化 | 全國 | 10700 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | F3-045 | 鎮(zhèn)海石化 | 全國 | 10950 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | EP300R | 韓國大林 | 全國 | 11600 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | E140 | 鎮(zhèn)海石化 | 全國 | 10950 | 0 | 2013年3月18日 |
PP | BJ750 | 全國 | 12000 | 0 | 2013年3月18日 |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要嚴格注明來源萬通商務網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607