產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 廠家(產(chǎn)地) | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 |
PP | T30S | 中油華南 | 全國 | 10700 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | Z30S/大慶 | 中油華北 | 全國 | 10700 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | Z30S | 湖南長盛 | 全國 | 10650 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | Z30S | 全國 | 10750 | 0 | 2013年4月12日 | |
PP | W28 | 濟(jì)南煉廠 | 全國 | 11000 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | V30G/大慶 | 中油華北 | 全國 | 10950 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | V30G | 湖南長盛 | 全國 | 10450 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | V30G | 海南煉廠 | 全國 | 10950 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | T38F | 撫順石化 | 全國 | 10600 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | T38F/蘭州 | 中油西南 | 全國 | 10450 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | T38F/大慶 | 中油華東 | 全國 | 10550 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | T38F/大慶 | 中油華北 | 全國 | 10600 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | T38F | 湖南長盛 | 全國 | 10300 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | T38F | 大慶石化 | 全國 | 10600 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | T30S/蘭化 | 中油西南 | 全國 | 10450 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | T30S/大慶 | 中油華北 | 全國 | 10550 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | T30S/大慶 | 中油華東 | 全國 | 10550 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | T30S | 湖南長盛 | 全國 | 10400 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | T30S | 天津聯(lián)合 | 全國 | 10400 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | T30S | 濟(jì)南煉廠 | 全國 | 10400 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | T30S | 延安煉廠 | 全國 | 10000 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | T30S | 福建石化 | 全國 | 10650 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | T30S | 中原乙烯 | 全國 | 10350 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | T30S | 海南煉廠 | 全國 | 10600 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | T1701 | 燕山石化 | 全國 | 10900 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | SP179 | 中油華南 | 全國 | 11700 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | S800 | 廣州石化 | 全國 | 11050 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | S1003 | 中油華東 | 全國 | 10550 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | S1003 | 中油華南 | 全國 | 10700 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | S1003 | 中油西南 | 全國 | 10450 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | PPB-M02-V(K8003) | 全國 | 11050 | -350 | 2013年4月12日 | |
PP | PPB-M02(J340) | 全國 | 11050 | -350 | 2013年4月12日 | |
PP | N-T30S | 茂名石化 | 全國 | 10800 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | K8003 | 中油華東 | 全國 | 11000 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | K7926N | 上海賽科 | 全國 | 11200 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | K7926 | 上海賽科 | 全國 | 11300 | -200 | 2013年4月12日 |
PP | K7726H | 燕山石化 | 全國 | 11600 | -550 | 2013年4月12日 |
PP | J700 | 中油華北 | 全國 | 10800 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | H30S | 濟(jì)南煉廠 | 全國 | 11000 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | F401 | 蘭州石化 | 全國 | 10300 | -225 | 2013年4月12日 |
PP | F401 | 廣州石化 | 全國 | 10800 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | EPS30R/獨山子 | 中油西南 | 全國 | 11100 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | EPS30R/獨山子 | 中油華東 | 全國 | 11000 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | EPS30R/獨山子 | 中油華北 | 全國 | 11100 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | EPS30R | 天津聯(lián)合 | 全國 | 10950 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | EPC30R | 全國 | 10850 | 0 | 2013年4月12日 | |
PP | 71735 | 遼陽石化 | 全國 | 10600 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | 70318 | 遼陽石化 | 全國 | 10600 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | 70126 | 遼陽石化 | 全國 | 10600 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | PPB240 | 全國 | 12100 | 50 | 2013年4月12日 | |
PP | J641 | 廣州石化 | 全國 | 11050 | 150 | 2013年4月12日 |
PP | EPT30R | 茂名石化 | 全國 | 11300 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 全國 | 11300 | 250 | 2013年4月12日 |
PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 全國 | 11450 | 600 | 2013年4月12日 |
PP | SP179 | 齊魯石化 | 全國 | 11450 | -100 | 2013年4月12日 |
PP | QP83N | 齊魯石化 | 全國 | 11400 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | QP73N | 齊魯石化 | 全國 | 11150 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | PPB4228 | 大慶煉化 | 全國 | 12400 | -50 | 2013年4月12日 |
PP | M800E | 上海石化 | 全國 | 11700 | -50 | 2013年4月12日 |
PP | M700R | 上海石化 | 全國 | 10900 | -1100 | 2013年4月12日 |
PP | M2600R | 上海石化 | 全國 | 11100 | -550 | 2013年4月12日 |
PP | M250E | 上海石化 | 全國 | 11700 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | M180R | 上海石化 | 全國 | 10900 | -400 | 2013年4月12日 |
PP | K9927 | 揚子石化 | 全國 | 10900 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | K8703N | 全國 | 11000 | 0 | 2013年4月12日 | |
PP | K8703 | 上海賽科 | 全國 | 11200 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | K8003N | 上海賽科 | 全國 | 11100 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | K8003 | 揚子石化 | 全國 | 11050 | -150 | 2013年4月12日 |
PP | K8003 | 上海賽科 | 全國 | 11200 | -300 | 2013年4月12日 |
PP | K4912N | 上海賽科 | 全國 | 11650 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | K4912 | 上海賽科 | 全國 | 11750 | -250 | 2013年4月12日 |
PP | J340 | 揚子石化 | 全國 | 11050 | -300 | 2013年4月12日 |
PP | GM1600E | 上海石化 | 全國 | 11700 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | FC801M | 上海石化 | 全國 | 10950 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | F800E | 上海石化 | 全國 | 11100 | -75 | 2013年4月12日 |
PP | EPS30RA | 齊魯石化 | 全國 | 11250 | -250 | 2013年4月12日 |
PP | EPS30R | 齊魯石化 | 全國 | 11250 | 525 | 2013年4月12日 |
PP | C180 | 揚子石化 | 全國 | 11050 | -350 | 2013年4月12日 |
PP | PPR4220 | 燕山石化 | 全國 | 12900 | 50 | 2013年4月12日 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 全國 | 11500 | -500 | 2013年4月12日 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 全國 | 11600 | -550 | 2013年4月12日 |
PP | K4912 | 燕山石化 | 全國 | 11400 | -1000 | 2013年4月12日 |
PP | K4818 | 燕山石化 | 全國 | 11550 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | EPS30R | 獨山子石化 | 全國 | 11000 | -150 | 2013年4月12日 |
PP | B8101 | 燕山石化 | 全國 | 12250 | -100 | 2013年4月12日 |
PP | B4902 | 燕山石化 | 全國 | 12450 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | B4808 | 燕山石化 | 全國 | 11400 | -350 | 2013年4月12日 |
PP | B4101 | 燕山石化 | 全國 | 12500 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | K8003 | 獨山子石化 | 全國 | 11000 | -150 | 2013年4月12日 |
PP | EPS30R | 鎮(zhèn)海煉化 | 全國 | 10850 | -250 | 2013年4月12日 |
PP | K9928 | 全國 | 11700 | 250 | 2013年4月12日 | |
PP | Z30S | 中油東北 | 全國 | 10750 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | Z30S | 大連西太 | 全國 | 10750 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | T38F | 中油東北 | 全國 | 10700 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | T36F | 大連西太 | 全國 | 10750 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | T36F | 大連有機(jī) | 全國 | 10600 | 0 | 2013年4月12日 |
PP | T30S | 大連西太 | 全國 | 10650 | 175 | 2013年4月12日 |
PP | T30S | 全國 | 10850 | -100 | 2013年4月12日 | |
PP | T30S | 大慶石化 | 全國 | 10600 | -75 | 2013年4月12日 |
PP | T30S | 大連有機(jī) | 全國 | 10600 | 425 | 2013年4月12日 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607