產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 廠家(產(chǎn)地) | 地域 | 價格 (元/噸) | 報價日期 |
PP | Y2600 | 上海石化 | 余姚市 | 11400 | 2013年4月23日 |
PP | T30S | 大慶煉化 | 余姚市 | 10600 | 2013年4月23日 |
PP | T30S | 紹興三圓 | 余姚市 | 10250 | 2013年4月23日 |
PP | HJ730 | 韓國三星 | 余姚市 | 12700 | 2013年4月23日 |
PP | H5300 | 韓國現(xiàn)代 | 余姚市 | 11750 | 2013年4月23日 |
PP | H1500 | 韓國現(xiàn)代 | 余姚市 | 12200 | 2013年4月23日 |
PP | H110MA | 印度信誠 | 余姚市 | 10750 | 2013年4月23日 |
PP | H030SG | 印度信誠 | 余姚市 | 10400 | 2013年4月23日 |
PP | F401 | 揚子石化 | 余姚市 | 11250 | 2013年4月23日 |
PP | F3-045 | 鎮(zhèn)海石化 | 余姚市 | 10500 | 2013年4月23日 |
PP | EPS30R | 獨山子石化 | 余姚市 | 10900 | 2013年4月23日 |
PP | EPS30R | 鎮(zhèn)海煉化 | 余姚市 | 10900 | 2013年4月23日 |
PP | EP300R | 韓國大林 | 余姚市 | 11450 | 2013年4月23日 |
PP | E140 | 鎮(zhèn)海石化 | 余姚市 | 10500 | 2013年4月23日 |
PP | BJ750 | 余姚市 | 11450 | 2013年4月23日 | |
PP | B380G | 韓國SK | 余姚市 | 12100 | 2013年4月23日 |
PP | AY564 | 新加坡聚烯烴 | 余姚市 | 12000 | 2013年4月23日 |
PP | AP03B | ?松梨 | 余姚市 | 11600 | 2013年4月23日 |
PP | A180TM | 獨山子石化 | 余姚市 | 12500 | 2013年4月23日 |
PP | 7032000 | ?松梨 | 余姚市 | 11450 | 2013年4月23日 |
PP | 5090T | 臺塑寧波 | 余姚市 | 11850 | 2013年4月23日 |
PP | 3204 | 臺塑寧波 | 余姚市 | 11300 | 2013年4月23日 |
PP | 3080 | 臺塑寧波 | 余姚市 | 11200 | 2013年4月23日 |
PP | 3080 | 臺灣永嘉 | 余姚市 | 11500 | 2013年4月23日 |
PP | 3015 | 臺塑寧波 | 余姚市 | 11200 | 2013年4月23日 |
PP | 300 | 鎮(zhèn)海石化 | 余姚市 | 10550 | 2013年4月23日 |
PP | 1120 | 臺塑寧波 | 余姚市 | 10700 | 2013年4月23日 |
PP | 1102K | 余姚市 | 10600 | 2013年4月23日 | |
PP | 1100N | 余姚市 | 11050 | 2013年4月23日 | |
PP | 1080 | 臺塑寧波 | 余姚市 | 10800 | 2013年4月23日 |
PP | 1040F | 臺塑寧波 | 余姚市 | 11200 | 2013年4月23日 |
PP | 075 | 寧波甬興 | 余姚市 | 10750 | 2013年4月23日 |
PP | 045 | 寧波甬興 | 余姚市 | 10750 | 2013年4月23日 |
PP | 012 | 鎮(zhèn)海石化 | 余姚市 | 10500 | 2013年4月23日 |
PP | 006 | 鎮(zhèn)海石化 | 余姚市 | 10500 | 2013年4月23日 |
PP | PA14D | 大慶煉化 | 盤錦 | 12450 | 2013年4月23日 |
PP | K8003 | 獨山子石化 | 西安 | 10700 | 2013年4月23日 |
PP | EPS30R | 獨山子石化 | 西安 | 10800 | 2013年4月23日 |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 成都 | 10975 | 2013年4月23日 |
PP | EPS30R | 獨山子石化 | 武漢 | 10800 | 2013年4月23日 |
PP | R370Y | 韓國SK | 汕頭 | 12950 | 2013年4月23日 |
PP | J641 | 廣州石化 | 廣州 | 11650 | 2013年4月23日 |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 廣州 | 11300 | 2013年4月23日 |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 汕頭 | 10625 | 2013年4月23日 |
PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 汕頭 | 10750 | 2013年4月23日 |
PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 廣州 | 11340 | 2013年4月23日 |
PP | EPC30R | 茂名石化 | 汕頭 | 10750 | 2013年4月23日 |
PP | M800E | 上海石化 | 上海 | 11600 | 2013年4月23日 |
PP | M700R | 上海石化 | 上海 | 10950 | 2013年4月23日 |
PP | M2600R | 上海石化 | 上海 | 11625 | 2013年4月23日 |
PP | M180R | 上海石化 | 上海 | 10825 | 2013年4月23日 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 寧波 | 11800 | 2013年4月23日 |
PP | K8003 | 揚子石化 | 常州 | 10950 | 2013年4月23日 |
PP | K8003 | 揚子石化 | 臨沂 | 10350 | 2013年4月23日 |
PP | K8003 | 揚子石化 | 杭州 | 10900 | 2013年4月23日 |
PP | K8003 | 上海賽科 | 上海 | 11050 | 2013年4月23日 |
PP | K8003 | 揚子石化 | 寧波 | 10850 | 2013年4月23日 |
PP | K8003 | 獨山子石化 | 寧波 | 11000 | 2013年4月23日 |
PP | K8003 | 揚子石化 | 南京 | 10950 | 2013年4月23日 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 寧波 | 12100 | 2013年4月23日 |
PP | K4912 | 上海賽科 | 上海 | 11800 | 2013年4月23日 |
PP | J340 | 揚子石化 | 南京 | 11350 | 2013年4月23日 |
PP | J340 | 揚子石化 | 上海 | 11475 | 2013年4月23日 |
PP | J340 | 揚子石化 | 寧波 | 10900 | 2013年4月23日 |
PP | J340 | 揚子石化 | 常州 | 11300 | 2013年4月23日 |
PP | F800E | 上海石化 | 上海 | 11000 | 2013年4月23日 |
PP | EPS30R | 齊魯石化 | 臨沂 | 10675 | 2013年4月23日 |
PP | C180 | 揚子石化 | 南京 | 11050 | 2013年4月23日 |
PP | PPR4220 | 燕山石化 | 北京 | 12800 | 2013年4月23日 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 北京 | 11125 | 2013年4月23日 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 北京 | 11500 | 2013年4月23日 |
PP | K4912 | 燕山石化 | 北京 | 11850 | 2013年4月23日 |
PP | B8101 | 燕山石化 | 北京 | 12250 | 2013年4月23日 |
PP | B4808 | 燕山石化 | 北京 | 11850 | 2013年4月23日 |
PP | K4912 | 上海賽科 | 杭州 | 11625 | 2013年4月23日 |
PP | PA14D | 大慶煉化 | 北京 | 12100 | 2013年4月23日 |
PP | PPB4228 | 大慶煉化 | 成都 | 12450 | 2013年4月23日 |
PP | K8003 | 獨山子石化 | 廣州 | 11025 | 2013年4月23日 |
PP | SP179 | 齊魯石化 | 臨沂 | 10875 | 2013年4月23日 |
PP | K8003 | 獨山子石化 | 廈門 | 11050 | 2013年4月23日 |
PP | K8003 | 獨山子石化 | 上海 | 10900 | 2013年4月23日 |
PP | K8003 | 獨山子石化 | 常州 | 10900 | 2013年4月23日 |
PP | K8003 | 揚子石化 | 臺州 | 11400 | 2013年4月23日 |
PP | K8003 | 獨山子石化 | 汕頭 | 10350 | 2013年4月23日 |
PP | PPB240 | 沈陽 | 12050 | 2013年4月23日 | |
PP | K8003 | 上海賽科 | 常州 | 11100 | 2013年4月23日 |
PP | PA14D | 大慶煉化 | 天津 | 12000 | 2013年4月23日 |
PP | K8003 | 獨山子石化 | 天津 | 10750 | 2013年4月23日 |
PP | PPB4228 | 大慶煉化 | 臨沂 | 12100 | 2013年4月23日 |
PP | K8003 | 獨山子石化 | 成都 | 10900 | 2013年4月23日 |
PP | K8003 | 獨山子石化 | 北京 | 10675 | 2013年4月23日 |
PP | B8101 | 燕山石化 | 成都 | 13500 | 2013年4月23日 |
PP | T30S | 大慶石化 | 沈陽 | 10525 | 2013年4月23日 |
PP | T30S | 大慶石化 | 盤錦 | 10375 | 2013年4月23日 |
PP | T30S | 西安 | 10000 | 2013年4月23日 | |
PP | T30S | 武漢鳳凰 | 成都 | 10100 | 2013年4月23日 |
PP | T30S | 蘭州石化 | 成都 | 10200 | 2013年4月23日 |
PP | T30S | 武漢鳳凰 | 武漢 | 10150 | 2013年4月23日 |
PP | T30S | 蘭州石化 | 武漢 | 10175 | 2013年4月23日 |
PP | T30S | 荊門石化 | 武漢 | 10150 | 2013年4月23日 |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要嚴格注明來源萬通商務網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607