名稱 | 牌號 | 廠家(產地) | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 成都 | 12425 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | K8003 | 獨山子石化 | 成都 | 12500 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | B8101 | 燕山石化 | 成都 | 13500 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | Y2600T | 上海石化 | 上海 | 12900 | 450 | 2013年12月10日 |
PP | Y2600 | 上海石化 | 余姚市 | 12800 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | T30S | 華錦化工 | 余姚市 | 12450 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | T300 | 上海石化 | 余姚市 | 12450 | -50 | 2013年12月10日 |
PP | S1004 | 揚子石化 | 余姚市 | 12350 | 150 | 2013年12月10日 |
PP | S1003 | 獨山子石化 | 余姚市 | 12250 | -150 | 2013年12月10日 |
PP | S1003 | 上海賽科 | 余姚市 | 12400 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | RP344R | 韓國大林 | 余姚市 | 13700 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | PPB-M02-V(K8003) | 揚子石化 | 余姚市 | 12900 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | PPB-M02(J340) | 揚子石化 | 余姚市 | 13800 | 150 | 2013年12月10日 |
PP | M800EX | 上海石化 | 余姚市 | 12900 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | M800E | 上海石化 | 余姚市 | 12900 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | M700R | 上海石化 | 余姚市 | 13200 | -100 | 2013年12月10日 |
PP | M1600E | 上海石化 | 余姚市 | 12900 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | M1600 | 韓國現(xiàn)代 | 余姚市 | 12400 | -100 | 2013年12月10日 |
PP | K9928 | 獨山子石化 | 余姚市 | 12500 | -150 | 2013年12月10日 |
PP | K8009 | 臺灣化纖 | 余姚市 | 12550 | -50 | 2013年12月10日 |
PP | K8003 | 上海賽科 | 余姚市 | 13000 | 200 | 2013年12月10日 |
PP | K7926 | 上海賽科 | 余姚市 | 12700 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | K7726H | 燕山石化 | 余姚市 | 13500 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | J340 | 韓國曉星 | 余姚市 | 13600 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | HP602N | 韓國大林 | 余姚市 | 13500 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | H5300 | 韓國現(xiàn)代 | 余姚市 | 13100 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | H4540 | 韓國現(xiàn)代 | 余姚市 | 12500 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | H1500 | 韓國現(xiàn)代 | 余姚市 | 12600 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | H110MA | 印度信誠 | 余姚市 | 12350 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | EPS30R | 鎮(zhèn)海煉化 | 余姚市 | 12800 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | EP300R | 韓國大林 | 余姚市 | 12500 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | BL | 蘭港石化 | 余姚市 | 12700 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | BJ750 | 三星道達爾 | 余姚市 | 12500 | -100 | 2013年12月10日 |
PP | BH | 蘭港石化 | 余姚市 | 12700 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | B380G | 韓國SK | 余姚市 | 12500 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | AY564 | 新加坡聚烯烴 | 余姚市 | 12700 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | AP03B | ?松梨 | 余姚市 | 13000 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | A180TM | 獨山子石化 | 余姚市 | 13500 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | 5090T | 臺塑寧波 | 余姚市 | 12800 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | 3204 | 臺塑寧波 | 余姚市 | 12550 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | 3080 | 臺塑寧波 | 余姚市 | 12900 | 100 | 2013年12月10日 |
PP | 3080 | 臺灣永嘉 | 余姚市 | 12700 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | 3015 | 臺灣永嘉 | 余姚市 | 12300 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | 3015 | 臺塑寧波 | 余姚市 | 12900 | -100 | 2013年12月10日 |
PP | 1120 | 臺塑寧波 | 余姚市 | 12500 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | 1102K | 神華寧煤 | 余姚市 | 12300 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | 1080 | 臺塑寧波 | 余姚市 | 12500 | -100 | 2013年12月10日 |
PP | 1040F | 臺塑寧波 | 余姚市 | 12600 | 100 | 2013年12月10日 |
PP | 075 | 寧波甬興 | 余姚市 | 12200 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | 045 | 寧波甬興 | 余姚市 | 12200 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | K8003 | 獨山子石化 | 西安 | 12450 | -25 | 2013年12月10日 |
PP | EPS30R | 獨山子石化 | 西安 | 12450 | -25 | 2013年12月10日 |
PP | EPS30R | 獨山子石化 | 武漢 | 12700 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 汕頭 | 12175 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 廣州 | 12850 | -65 | 2013年12月10日 |
PP | EPS30R | 獨山子石化 | 廣州 | 12875 | -25 | 2013年12月10日 |
PP | EPC30R | 茂名石化 | 汕頭 | 12175 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | R370Y | 韓國SK | 汕頭 | 12900 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | K8003 | 獨山子石化 | 廣州 | 12900 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 廣州 | 12800 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 汕頭 | 12105 | -20 | 2013年12月10日 |
PP | K8003 | 獨山子石化 | 汕頭 | 12200 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | J340 | 揚子石化 | 寧波 | 13350 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | M800E | 上海石化 | 上海 | 12800 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | R370Y | 韓國SK | 寧波 | 13900 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | K8003 | 上海賽科 | 上海 | 12850 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | M180R | 上海石化 | 上海 | 12800 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | K4912 | 上海賽科 | 余姚市 | 12900 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | K8003 | 揚子石化 | 臺州 | 12800 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | K4912 | 上海賽科 | 杭州 | 12875 | 25 | 2013年12月10日 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 寧波 | 13400 | -50 | 2013年12月10日 |
PP | EPS30R | 獨山子石化 | 余姚市 | 13000 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | J340 | 揚子石化 | 南京 | 12850 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | K8003 | 揚子石化 | 臨沂 | 11850 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | K8003 | 揚子石化 | 常州 | 12750 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | K8003 | 獨山子石化 | 余姚市 | 13000 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | K8003 | 上海賽科 | 常州 | 12750 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | K8003 | 獨山子石化 | 常州 | 12700 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | K8003 | 獨山子石化 | 上海 | 12900 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | SP179 | 齊魯石化 | 臨沂 | 11775 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | C180 | 揚子石化 | 南京 | 12500 | -100 | 2013年12月10日 |
PP | R370Y | 韓國SK | 余姚市 | 13950 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | M2600R | 上海石化 | 上海 | 12800 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | M180R | 上海石化 | 杭州 | 12750 | -75 | 2013年12月10日 |
PP | J340 | 揚子石化 | 上海 | 12875 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | K8003 | 揚子石化 | 杭州 | 12825 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | M2600R | 上海石化 | 余姚市 | 12550 | -50 | 2013年12月10日 |
PP | J340 | 揚子石化 | 常州 | 12900 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | M1600 | LG化學 | 寧波 | 12425 | 25 | 2013年12月10日 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 余姚市 | 13500 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | K4912 | 上海賽科 | 上海 | 12850 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | J340 | 揚子石化 | 余姚市 | 13450 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | M180R | 上海石化 | 余姚市 | 12800 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | EPS30R | 齊魯石化 | 臨沂 | 11825 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | K8003 | 獨山子石化 | 寧波 | 12900 | -75 | 2013年12月10日 |
PP | F800E | 上海石化 | 上海 | 12850 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | K8003 | 揚子石化 | 寧波 | 12875 | -75 | 2013年12月10日 |
PP | J340 | 揚子石化 | 杭州 | 12825 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 余姚市 | 13200 | 0 | 2013年12月10日 |
PP | K8003 | 揚子石化 | 余姚市 | 12875 | -25 | 2013年12月10日 |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607