石化名稱 | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
燕山PE | 1C7A | 10350 | 100 |
1C7AS | 10150 | 100 | |
1I2A | 10100 | 100 | |
LD100AC | 9600 | 100 | |
LD605 | 9250 | 250 | |
LD607 | 9300 | 300 | |
LD608 | 9300 | 300 | |
LD450 | 10000 | 400 | |
B5703 | 8450 | 0 | |
臨沂PE | 中油7042N | 8600 | 0 |
中煤7042 | 8500 | - | |
中原PE | 7050 | 8500 | 0 |
鄭州PE | 2426H | 9750 | 0 |
7042H | 8750 | 0 | |
35B | 8550 | - | |
5502W | 8750 | 0 | |
5000S | 9000 | 0 | |
青島PE | 伊朗2100TX00 | 9400 | 50 |
5110 | 8750 | -200 | |
上海PE | Q281 | 9600 | 0 |
N210 | 9550 | 0 | |
蘭化2426H | 9550 | 0 | |
大慶2426H | 9550 | 0 | |
中油7042 | 8850 | 0 | |
0220KJ | 9300 | 0 | |
賽科5301AA | 9250 | 50 | |
賽科5502 | 9150 | 50 | |
蘭化5000S | 9200 | 0 | |
7260 | 8350 | 0 | |
南京PE | 揚巴2420H/2426H | 9600 | 0 |
揚子7042 | 8800 | 0 | |
鎮(zhèn)海7042 | 8850 | 0 | |
1802 | 8850 | 0 | |
揚子5000S | 9150 | 0 | |
武漢PE | 2426H | 9700 | -50 |
TN26 | 9650 | - | |
35B | 8550 | 0 | |
5502W | 8750 | 50 | |
榆能化7042 | 8450 | 0 | |
PN049 | 9100 | -100 | |
獨山子5502 | 8750 | -50 | |
廈門PE | 福煉7042 | 8750 | 0 |
201XV | 8700 | 0 | |
撫順7042、7042N | 8700 | - | |
撫順7260 | 8350 | 50 | |
大慶2426H | 9650 | 0 | |
阿美6097 | 8950 | -50 | |
獨5502 | 8750 | 0 | |
順德PE | 茂7042 | 8400 | 0 |
廣2001 | 8700 | 200 | |
951-050 | 9400 | 50 | |
茂名2426H | 9050 | - | |
茂名2426K | 9050 | 0 | |
福8008 | 8100 | 100 | |
蘭化5000S | 8400 | 0 | |
東莞PE | 6888 | 8650 | 0 |
茂名2426H/K | 9100 | 0 | |
951-050 | 9450 | 0 | |
廣7042 | 8700 | 250 | |
廣2001 | 8600 | 100 | |
伊朗EX5 | 8350 | 100 | |
沈陽PE | 5300B | 8550 | 0 |
撫順7042/N | 8600 | 0 | |
18D | 9650 | - | |
7260 | 8250 | 0 | |
2426H | 9550 | 0 | |
盤錦PE | 5502S | 8600 | 0 |
7260 | 8250 | 0 | |
吉化7042 | 8600 | 0 | |
2426H | 9550 | 0 | |
18D | 9650 | 0 | |
蘭州PE | 1810D/2426H | 9900 | 0 |
2426F | 9800 | 0 | |
5502 | 8750 | 0 | |
8920 | 8350 | 0 | |
8008 | 8550 | 100 | |
6095 | 9200 | 0 | |
5000S | 9250 | 0 | |
7042 | 8600 | 0 | |
重慶PE | 蘭2426H | 10300 | 150 |
35B | 8750 | 0 | |
7042 | 8700 | - | |
成都PE | 蘭2426H | 10050 | 0 |
35B | 8650 | -50 | |
7042 | 8700 | - | |
5000S | 9100 | 0 | |
獨5502 | 9050 | 0 | |
川9455 | 9100 | 0 | |
獨8008 | 8800 | 100 | |
武漢PN049 | 9150 | 0 | |
新疆PE | 7042 | 8500 | 0 |
0209AA | 8700 | 0 | |
2426H | 9850 | 0 | |
5000S | 9450 | 0 | |
5502 | 8700 | 0 | |
8008 | 8500 | 100 | |
8920 | 8300 | 0 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607