国自产在线精品一本无码中文|伊伊综合在线视频无码精品|91久热欧美极品第一页|国产精品久久自在自线

2018年7月9日國內(nèi)PP石化出廠價格

2018/7/9 17:01:27 來源:萬通商務(wù)網(wǎng)信息中心
[摘要]7月9日國內(nèi)PP石化出廠價格
牌號 廠家 價格 漲跌
1080K 福建聯(lián)合 9100 -100
1100N 福建聯(lián)合 9200 0
1104K 福建聯(lián)合 9000 0
B4808 燕山石化 10200 0
B4902 燕山石化 10700 0
B4908 燕山石化 10700 0
B8101 燕山石化 10250 0
BH 蘭港石化 9250 0
C180 揚(yáng)子石化 10250 0
CJS700 廣州石化 9750 0
CS820 廣州石化 9250 0
EP200K 中沙天津石化 10000 0
EP300H 中沙天津石化 10000 0
EP548R 中沙天津石化 10050 0
EP548RQ 中沙天津石化 10100 0
EPC30R-H 茂名石化 10200 0
EPS30R 大慶煉化 10300 0
EPS30R 大慶煉化 10250 0
EPS30R 獨(dú)山子石化 10300 0
EPS30R 獨(dú)山子石化 10300 0
EPS30R 獨(dú)山子石化 10300 0
EPS30R 茂名石化 10250 0
EPS30R 齊魯石化 10100 0
EPS30R 天津石化 10100 0
EPS30R 鎮(zhèn)海煉化 10200 0
EPS30RA 齊魯石化 10100 0
EPT30R 茂名石化 10200 0
F280 上海石化 9400 0
F280F 紹興三圓 9380 0
F280Q 青島煉化 9250 0
F280S 上海石化 9350 0
F280S 中天合創(chuàng) 8850 0
F300M 茂名石化 9150 0
F401 揚(yáng)子石化 9400 0
F401(PPH-T03-H) 廣州石化 9250 -100
F5606 燕山石化 10650 0
F8000EPS 上海石化 10800 0
F800E 上海石化 9800 0
FC801M 上海石化 9650 0
GM1600E 上海石化 10350 0
H2800 上海石化 9450 0
H30S 濟(jì)南煉化 9200 0
H39S 大連有機(jī) 9300 0
H39S-2 大連有機(jī) 9150 0
H9018 蘭州石化 9450 0
H9018 蘭州石化 9450 0
HHP4 茂名石化 10000 0
HP5500N 中沙天津石化 9100 0
HP550J 蒲城清潔能源 8940 0
HP550J 中沙天津石化 9000 0
HP565S 大慶煉化 9250 0
HT9025NX 茂名石化 10500 0
J340 揚(yáng)子石化 10200 0
J501 廣州石化 9300 -100
J641 廣州石化 10300 0
K1008 燕山石化 9250 0
K4818 燕山石化 10550 0
K4912 上海賽科 10300 0
K4912 燕山石化 10250 0
K4912(PPR-MT20) 中原石化 9900 0
K4912N 上海賽科 10000 0
K4925 燕山石化 10450 0
K6606 燕山石化 9950 0
K7227H 中韓石化 10100 0
K7726 燕山石化 10100 0
K7726H 茂名石化 9950 0
K8003 寶豐能源 10150 0
K8003 寶豐能源 10300 0
K8003 寶豐能源 10350 0
K8003 寶豐能源 10200 0
K8003 獨(dú)山子石化 10400 0
K8003 獨(dú)山子石化 10400 0
K8003 獨(dú)山子石化 10300 0
K8003 廣州石化 10250 0
K8003 茂名石化 10250 0
K8003 上海賽科 10200 0
K8003 神華榆林 10100 0
K8003 揚(yáng)子石化 10200 0
K8003 中韓石化 10150 0
K8003 中天合創(chuàng) 9800 0
K8003N 上海賽科 10000 0
K8009 廣州石化 10100 0
K8009 中韓石化 10100 0
K8303 燕山石化 10200 0
K9003 茂名石化 10100 0
K9026 茂名石化 10200 0
K9927 揚(yáng)子石化 10200 0
K9928 獨(dú)山子石化 10300 0
L5D98 撫順石化 9350 100
L5E89 撫順石化 9200 0
L5E89 神華包頭煤化工 8850 0
L5E89 神華包頭煤化工 8970 0
L5E89 四川乙烯 9250 0
L5E89 中化泉州 9150 0
LI28F 華北石化 9000 0
M180R 上海石化 10200 0
M250E 上海石化 10450 0
M2600R 上海石化 10100 0
M30RH 鎮(zhèn)海煉化 10050 0
M60T 鎮(zhèn)海煉化 9550 0
M700R 上海石化 10250 0
M800E 上海石化 10350 0
N-Z30S 茂名石化 9300 0
PA14D 大慶煉化 11150 0
PPB1801 廣州石化 10300 0
PPB4228 大慶煉化 10350 0
PPB4228 大慶煉化 10500 0
PPB-M02(EPS30R) 中原石化 10050 0
PPB-M09(EPC30R) 鎮(zhèn)海煉化 10250 0
PPH-E02 石家莊煉廠 9900 0
PPH-F03D 石家莊煉廠 9050 0
PPH-F03G(T38F) 長嶺煉化 9000 0
PPH-T03 石家莊煉廠 9100 0
PPH-T03 中天合創(chuàng) 8850 0
PPH-T04 北海煉廠 9100 -100
PPH-Y24 石家莊煉廠 9100 0
PPH-Y35(H30S) 濟(jì)南煉化 9200 0
PPH-Y35(YS835) 洛陽石化 9150 0
PPH-Y40(W28) 濟(jì)南煉化 9200 0
PPR4220 燕山石化 11350 0
PPR-4220 廣州石化 10600 0
PPR4400(B4101) 燕山石化 10750 0
PPR-F03B 石家莊煉廠 9200 0
PPR-F07B 石家莊煉廠 9200 0
PPR-MT20B 石家莊煉廠 9950 0
QP73N 齊魯石化 10500 0
QP81N 齊魯石化 10500 0
QP83N 齊魯石化 10100 0
QPT91 齊魯石化 10050 0
QPT93 齊魯石化 10050 0
S1003 寶豐能源 9080 0
S1003 寶豐能源 9220 0
S1003 寶豐能源 9270 0
S1003 寶豐能源 9180 0
S1003 獨(dú)山子石化 9200 0
S1003 茂名石化 9300 0
S1003 上海賽科 9300 0
S1003 神華新疆 9100 0
S1003 神華新疆 9050 0
S1003 神華新疆 9150 0
S1003 神華新疆 9100 0
S1003 神華新疆 9000 0
S1003 神華榆林 9100 0
S1003 燕山石化 9100 0
S1003 中天合創(chuàng) 8850 0
S1003N 上海賽科 9200 0
S1004 揚(yáng)子石化 9100 0
S2040N 上海賽科 9100 0
S700 揚(yáng)子石化 9600 0
S900 廣州石化 9250 0
S980 廣州石化 9550 0
SP179 齊魯石化 10100 0
T300 上海石化 9350 0
T30S 北海煉廠 9200 0
T30S 大連西太 9150 0
T30S 大連有機(jī) 9450 0
V30G 長嶺煉化 9100 0
V30G 鎮(zhèn)海煉化 9300 0
W28 濟(jì)南煉化 9200 0
Y1600 上海石化 9600 0
Y16SY 紹興三圓 9350 0
Y2600 上海石化 9600 0
Y26SY 紹興三圓 9350 0
YPJ1215C 揚(yáng)子石化 10200 0
Z30S 北海煉廠 9150 0
Z30S 大連西太 9250 0
Z30S 大連有機(jī) 9100 0
Z30S 大慶煉化 9100 0
Z30S 撫順石化 9250 0
Z30S 海南煉化 9150 0
Z30S 荊門石化 8900 0
Z30S 蘭州石化 9250 0
Z30S 茂名石化 9300 0
Z30S 青島煉化 9050 0
Z30S 鎮(zhèn)海煉化 9200 0
Z30S(PPH-Y24) 濟(jì)南煉化 9200 0
T30S 大慶煉化 9300 0
T30S 大慶石化 9200 0
T30S 獨(dú)山子石化 9350 0
T30S 福建聯(lián)合 9150 -100
T30S 撫順石化 9450 0
T30S 海南煉化 9200 0
T30S 湖南長盛 9000 0
T30S 華北石化 9050 0
T30S 濟(jì)南煉化 9350 0
T30S 荊門石化 9000 0
T30S 九江石化 9100 0
T30S 蘭州石化 9150 0
T30S 茂名石化 9550 0
T30S 齊魯石化 9100 0
T30S 青島煉化 9250 0
T30S 紹興三圓 9350 0
T30S 天津石化 9500 0
T30S 武漢鳳凰 9150 0
T30S 湛江東興 9300 0
T30S 長嶺煉化 9150 0
T30S 鎮(zhèn)海煉化 9350 0
T30S 中原石化 9000 0
T36F 大連西太 9200 0
T36F 大連有機(jī) 9250 0
T36F 海南煉化 8950 0
T36F 濟(jì)南煉化 9150 0
T36F 荊門石化 9050 0
T36F 九江石化 9100 0
T36F 青島煉化 9050 0
T36F 齊魯石化 9200 0
T36F 武漢鳳凰 9000 0
T36F 中景石化 9180 0
T38F 大連有機(jī) 9350 0
T38F 大慶煉化 9050 0
T38F 大慶石化 9250 0
T38F 湖南長盛 9000 0
T38F 撫順石化 9250 0
T38FE 撫順石化 9250 0
T4401 茂名石化 10600 0
V30G 大連有機(jī) 9250 0
V30G 大慶煉化 9350 0
V30G 大慶石化 9450 0
V30G 海南煉化 9150 0
V30G 荊門石化 9100 0
V30G 青島煉化 9050 0
V30G 石家莊煉廠 9150 0
V30G 湛江東興 9200 0
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
PP相關(guān)產(chǎn)品
推薦閱讀

2024年3月11日PP塑料價格

2024年3月11日國內(nèi)部分地區(qū)PP塑膠原料價格行情
2024/3/11 21:43:39   PP 塑料價格

2024年2月21日PP塑料價格

2024年2月21日國內(nèi)部分地區(qū)PP塑膠原料價格行情
2024/2/21 19:34:41   PP 塑料價格

2023年12月14日PP塑料價格

2023年12月14日國內(nèi)部分地區(qū)PP塑膠原料價格行情
2023/12/14 17:21:38   PP 塑料價格

2023年12月5日PP塑料價格

2023年12月5日國內(nèi)部分地區(qū)PP塑膠原料市場價格行情
2023/12/5 15:07:26   PP 塑料價格

2023年11月17日PP塑料價格

2023年11月17日國內(nèi)部分地區(qū)PP塑膠原料市場價格行情
2023/11/17 11:01:41   PP PP塑料

2023年11月6日PP塑料價格

2023年11月6日國內(nèi)部分地區(qū)PP塑膠原料價格行情
2023/11/6 16:08:17   PP 塑料價格

2023年10月26日PP塑料價格

2023年10月26日國內(nèi)部分地區(qū)PP塑膠原料市場價格行情
2023/10/26 16:21:47   PP PP塑料

2023年10月9日PP塑料價格

2023年10月9日國內(nèi)部分地區(qū)PP塑膠原料市場價格行情
2023/10/9 16:27:58   PP PP塑料
關(guān)于我們聯(lián)系我們合作代理客服中心幫助信息誠聘英才網(wǎng)站地圖意見反饋快遞查詢RSS訂閱
Copyright © 2010-2025 h665.cn Corporation, All Rights Reserved
萬通商務(wù)網(wǎng) 版權(quán)所有
甘洛县| 且末县| 大邑县| 许昌市| 郓城县| 泰宁县| 绿春县| 吉林省| 柏乡县| 阜康市| 章丘市| 民县| 辽阳市| 六盘水市| 抚州市| 温宿县| 专栏| 昌乐县| 乌鲁木齐县| 荔浦县| 扎囊县| 托克逊县| 莱阳市| 隆尧县| 常熟市| 商河县| 罗平县| 瑞安市| 虎林市| 五大连池市| 东乌珠穆沁旗| 玉龙| 通辽市| 屯昌县| 仙游县| 杨浦区| 大渡口区| 宁阳县| 平阴县| 洛浦县| 潍坊市|