單品 | 產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 廠家(產(chǎn)地) | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 |
PP | PP | PPB4228 | 大慶煉化 | 盤錦 | 11600 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | PA14D | 大慶煉化 | 盤錦 | 12600 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | PA14D | 大慶煉化 | 西安 | 13000 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | K8003 | 獨山子石化 | 西安 | 12150 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | EPS30R | 獨山子石化 | 西安 | 12150 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | EPS30R | 茂名石化 | 成都 | 11800 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | EPS30R | 獨山子石化 | 武漢 | 11950 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | R370Y | 韓國SK | 汕頭 | 13550 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | J641 | 廣州石化 | 廣州 | 11650 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | EPS30R | 茂名石化 | 廣州 | 11550 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | EPS30R | 茂名石化 | 汕頭 | 11150 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 汕頭 | 11150 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 廣州 | 11550 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | EPC30R | 茂名石化 | 汕頭 | 11150 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | M800E | 上海石化 | 上海 | 13025 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | K8303 | 燕山石化 | 寧波 | 13500 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | K8003 | 揚子石化 | 常州 | 12000 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | K8003 | 揚子石化 | 臨沂 | 11375 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | K8003 | 揚子石化 | 杭州 | 12100 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | K8003 | 揚子石化 | 寧波 | 11900 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | K8003 | 揚子石化 | 南京 | 11900 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | K7726 | 燕山石化 | 寧波 | 12500 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | K4912 | 上海賽科 | 上海 | 12400 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | K4912 | 上海賽科 | 寧波 | 14100 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | F800E | 上海石化 | 上海 | 12950 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | EPS30R | 齊魯石化 | 臨沂 | 11100 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | C180 | 揚子石化 | 南京 | 11850 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | PPR4220 | 燕山石化 | 北京 | 12900 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | K8303 | 燕山石化 | 北京 | 12950 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | K4912 | 燕山石化 | 北京 | 12950 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | B8101 | 燕山石化 | 北京 | 12900 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | B4808 | 燕山石化 | 北京 | 12800 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | B4101 | 燕山石化 | 北京 | 13300 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | C180 | 揚子石化 | 上海 | 11850 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | K8003 | 揚子石化 | 臺州 | 11900 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | K4912 | 上海賽科 | 杭州 | 12900 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | K8003 | 獨山子石化 | 汕頭 | 11425 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | PPB4228 | 大慶煉化 | 臨沂 | 11425 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | PPB4228 | 大慶煉化 | 成都 | 12500 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | PPB4228 | 大慶煉化 | 廈門 | 12550 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | K8003 | 獨山子石化 | 成都 | 11650 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | K8003 | 獨山子石化 | 廣州 | 11750 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | K8003 | 獨山子石化 | 廈門 | 12500 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | PA14D | 大慶煉化 | 天津 | 12650 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | PA14D | 大慶煉化 | 沈陽 | 12625 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | PPB4228 | 大慶煉化 | 沈陽 | 11625 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | J340 | 盤錦乙烯 | 沈陽 | 11750 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | SP179 | 齊魯石化 | 臨沂 | 11275 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | PA14D | 大慶煉化 | 北京 | 12800 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | T30S | 大慶石化 | 沈陽 | 11550 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | T30S | 蘭州石化 | 西安 | 11800 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | T38F | 蘭州石化 | 成都 | 12175 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | T30S | 武漢鳳凰 | 成都 | 11600 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | T30S | 蘭州石化 | 成都 | 11650 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | T30S | 武漢鳳凰 | 武漢 | 11550 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | T30S | 蘭州石化 | 武漢 | 11450 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | T30S | 荊門石化 | 武漢 | 11550 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | F401 | 蘭州石化 | 武漢 | 12050 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | V30G | 大慶石化 | 汕頭 | 11075 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | T30S | 茂名石化 | 廣州 | 11675 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | T30S | 茂名石化 | 汕頭 | 11075 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | T30S | 大慶煉化 | 廣州 | 11700 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | T30S | 大慶煉化 | 汕頭 | 11125 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | T30S | 大連有機 | 汕頭 | 11125 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | T30S | 大慶石化 | 廣州 | 11700 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | T30S | 大連有機 | 廣州 | 11700 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | T30S | 大慶石化 | 汕頭 | 11125 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | H110MA | 印度信誠 | 汕頭 | 10975 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | CJS700 | 廣州石化 | 廣州 | 12025 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | Y1600 | 上海石化 | 上海 | 13550 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | V30G | 大慶石化 | 廈門 | 12100 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | T30S | 紹興三圓 | 杭州 | 11575 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | T30S | 紹興三圓 | 臺州 | 11450 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 杭州 | 11675 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 寧波 | 11850 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 臺州 | 11500 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | T30S | 大連有機 | 臺州 | 11525 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | T30S | 大慶石化 | 臺州 | 11525 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | T30S | 茂名石化 | 泉州 | 11675 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | T30S | 蘭州石化 | 上海 | 11575 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 上海 | 11600 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | T30S | 大慶石化 | 常州 | 11550 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | T30S | 大慶石化 | 臨沂 | 10775 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | T300 | 上海石化 | 上海 | 11850 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | S1003 | 上海賽科 | 上海 | 11600 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | S1003 | 上海賽科 | 杭州 | 11600 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | H030SG | 印度信誠 | 上海 | 11600 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | F401 | 揚子石化 | 杭州 | 11600 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | F401 | 盤錦乙烯 | 上海 | 11600 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | F401 | 揚子石化 | 南京 | 11675 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | F401 | 揚子石化 | 常州 | 11900 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | F401 | 盤錦乙烯 | 臨沂 | 10775 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | F401 | 盤錦乙烯 | 臺州 | 11375 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | Y2600 | 上海石化 | 上海 | 13575 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | T30S | 大慶石化 | 天津 | 11450 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | T30S | 大慶石化 | 北京 | 11600 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | F401 | 盤錦乙烯 | 北京 | 11450 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | S1003 | 上海賽科 | 臺州 | 11500 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | H030SG | 印度信誠 | 寧波 | 11400 | 0 | 2011年11月2日 |
PP | PP | T30S | 紹興三圓 | 寧波 | 11500 | 0 | 2011年11月2日 |
關鍵字:PP報價 信息由萬通商務網(wǎng)整理發(fā)表 來源: 阿里巴巴
下一篇:國內(nèi)各地塑料市場LLDPE最新報價 2011年10月20日
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源萬通商務網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607