單品 | 產(chǎn)品名稱 | 牌號(hào) | 廠家(產(chǎn)地) | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
PP | PP | EPS30R | 大慶煉化 | 余姚市 | 12550 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | BL | 蘭港石化 | 余姚市 | 11800 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | BH | 蘭港石化 | 余姚市 | 11800 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | Y2600 | 上海石化 | 余姚市 | 12800 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | V30G | 蘭州石化 | 余姚市 | 11500 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | T30S | 華錦化工 | 余姚市 | 11500 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 余姚市 | 11550 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | T30S | 紹興三圓 | 余姚市 | 11350 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | T30S | 大慶石化 | 余姚市 | 11500 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | T30S | 大連石化 | 余姚市 | 12100 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | T300 | 上海石化 | 余姚市 | 11650 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | S700 | 揚(yáng)子石化 | 余姚市 | 13000 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | S1003 | 上海賽科 | 余姚市 | 11350 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | RP344R | 韓國(guó)大林 | 余姚市 | 13000 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | R370Y | 韓國(guó)SK | 余姚市 | 14200 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | PPH-XD-045 | 石家莊煉化 | 余姚市 | 11300 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | M800E | 上海石化 | 余姚市 | 13150 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | M700R | 上海石化 | 余姚市 | 12900 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | M2600R | 上海石化 | 余姚市 | 12800 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | M180R | 上海石化 | 余姚市 | 12550 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | M1600E | 上海石化 | 余姚市 | 13050 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | M1600 | 韓國(guó)現(xiàn)代 | 余姚市 | 11800 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | K9927 | 揚(yáng)子石化 | 余姚市 | 12100 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | K8303 | 燕山石化 | 余姚市 | 13500 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | K8009 | 臺(tái)灣化纖 | 余姚市 | 11900 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | K8003 | 獨(dú)山子石化 | 余姚市 | 11800 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | K8003 | 上海賽科 | 余姚市 | 12600 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | K7926 | 上海賽科 | 余姚市 | 12300 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | K7726H | 燕山石化 | 余姚市 | 12450 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | K7726 | 燕山石化 | 余姚市 | 12450 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | K4912 | 燕山石化 | 余姚市 | 13200 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | K4912 | 上海賽科 | 余姚市 | 12850 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | JM-370K | 韓國(guó)湖南 | 余姚市 | 11950 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | J340 | 盤(pán)錦乙烯 | 余姚市 | 12400 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | J340 | 韓國(guó)曉星 | 余姚市 | 12650 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | HJ730 | 韓國(guó)三星 | 余姚市 | 13300 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | H5300 | 韓國(guó)現(xiàn)代 | 余姚市 | 11700 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | H110MA | 印度信誠(chéng) | 余姚市 | 11600 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | H030SG | 印度信誠(chéng) | 余姚市 | 11300 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | F7-075 | 鎮(zhèn)海石化 | 余姚市 | 11300 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | F5-045 | 鎮(zhèn)海石化 | 余姚市 | 11500 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | F401 | 揚(yáng)子石化 | 余姚市 | 11800 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | F401 | 盤(pán)錦乙烯 | 余姚市 | 11500 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | F3-045 | 鎮(zhèn)海石化 | 余姚市 | 11500 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | EPS30R | 鎮(zhèn)海煉化 | 余姚市 | 11650 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | EPS30R | 茂名石化 | 余姚市 | 12700 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | EPS30R | 獨(dú)山子石化 | 余姚市 | 12100 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | EP300R | 韓國(guó)大林 | 余姚市 | 11800 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | E140 | 鎮(zhèn)海石化 | 余姚市 | 11500 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | B380G | 韓國(guó)SK | 余姚市 | 12500 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | AY564 | 新加坡聚烯烴 | 余姚市 | 13500 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | AP03B | ?松梨 | 余姚市 | 11900 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | A180TM | 獨(dú)山子石化 | 余姚市 | 12900 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | 7032000 | ?松梨 | 余姚市 | 11900 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | 570P | 沙特sabic | 余姚市 | 12700 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | 5090T | 臺(tái)塑寧波 | 余姚市 | 13000 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | 4017M | 大韓油化 | 余姚市 | 12700 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | 3204 | 臺(tái)塑寧波 | 余姚市 | 12800 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | 3080 | 臺(tái)灣永嘉 | 余姚市 | 12500 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | 3015 | 臺(tái)塑寧波 | 余姚市 | 12000 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | 3015 | 臺(tái)灣永嘉 | 余姚市 | 12000 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | 300 | 鎮(zhèn)海石化 | 余姚市 | 11500 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | 1120 | 臺(tái)塑寧波 | 余姚市 | 11700 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | 1080 | 臺(tái)塑寧波 | 余姚市 | 11700 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | 1040F | 臺(tái)塑寧波 | 余姚市 | 11700 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | 1040 | 臺(tái)塑寧波 | 余姚市 | 11800 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | 075 | 寧波甬興 | 余姚市 | 11550 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | 045 | 寧波甬興 | 余姚市 | 11550 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | 012 | 鎮(zhèn)海石化 | 余姚市 | 11500 | 0 | 2011年11月15日 |
PP | PP | 006 | 鎮(zhèn)海石化 | 余姚市 | 11500 | 0 | 2011年11月15日 |
關(guān)鍵字:PP報(bào)價(jià) 信息由萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)整理發(fā)表 來(lái)源:阿里巴巴
下一篇:國(guó)內(nèi)各地塑料市場(chǎng)LLDPE最新報(bào)價(jià) 2011年11月2日
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607