品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | SPHC | 武鋼 | 3770 | +30 |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | SPHC | 北臺 | 3770 | +30 |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 武鋼/首鋼 | 3670 | +30 |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 鞍鋼/本鋼 | 3660 | +30 |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 日鋼 | 3650 | +30 |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 武鋼/首鋼 | 3620 | +30 |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 鞍鋼/本鋼 | 3620 | +30 |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 日鋼 | 3620 | +30 |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 武鋼/首鋼 | 3620 | +30 |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 鞍鋼/本鋼 | 3610 | +30 |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 日鋼 | 3620 | +30 |
熱軋板卷 | 3.0*1015*C | SPHC | 濟鋼 | 3610 | +30 |
熱軋板卷 | 3.0*1215*C | SPHC | 濟鋼 | 3610 | +30 |
熱軋板卷 | 0.8*1250*C | Q235B | 日鋼 | 4060 | +30 |
熱軋板卷 | 1.0*1250*C | Q235B | 日鋼 | 4020 | +30 |
熱軋板卷 | 1.2*1250*C | Q235B | 日鋼 | 3980 | +30 |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 通鋼 | 3900 | +30 |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3970 | +30 |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 通鋼 | 3900 | +30 |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3970 | +30 |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 通鋼 | 3830 | +30 |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 首鋼 | 3830 | +30 |
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3830 | +30 |
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 首鋼 | 3830 | +30 |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首鋼 | 3840 | +30 |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首鋼/鞍鋼 | 3840 | +30 |
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 首鋼 | 3840 | +30 |
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 本鋼/鞍鋼 | 3840 | +30 |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 3730 | +30 |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 首鋼 | 3740 | +30 |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 寧鋼/北臺 | 3740 | +30 |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 3740 | +30 |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 首鋼 | 3740 | +30 |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 寧鋼/北臺 | 3750 | +30 |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 3730 | +30 |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日鋼 | 3730 | +30 |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 3700 | +30 |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 3610 | +30 |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 首鋼 | 3610 | +30 |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 寧鋼/通鋼 | 3610 | +30 |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 首鋼 | 3610 | +30 |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 3610 | +30 |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 寧鋼/通鋼 | 3610 | +30 |
熱軋板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 3590 | +30 |
熱軋板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 首鋼 | 3590 | +30 |
熱軋板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 寧鋼/通鋼 | 3590 | +30 |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 3600 | +30 |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 首鋼 | 3590 | +30 |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 寧鋼/通鋼 | 3590 | +30 |
熱軋板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 鞍鋼 | 3590 | +30 |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 3590 | +30 |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首鋼 | 3590 | +30 |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 寧鋼/北臺 | 3580 | +30 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 3590 | +30 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 日鋼/武鋼 | 3590 | +30 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 寧鋼/北臺 | 3580 | +30 |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 3590 | +30 |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 日鋼/武鋼 | 3590 | +30 |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 寧鋼/北臺 | 3580 | +30 |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 首鋼/鞍鋼 | 3760 | +30 |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 柳鋼/日鋼 | 3760 | +30 |
熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 首鋼/鞍鋼 | 3760 | +30 |
熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 柳鋼/日鋼 | 3760 | +30 |
熱軋板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 首鋼/鞍鋼 | 3760 | +30 |
熱軋板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 柳鋼/日鋼 | 3760 | +30 |
熱軋板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 3840 | +30 |
熱軋板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 首鋼/馬鋼 | 3850 | +30 |
熱軋板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 鞍鋼/本鋼 | 3830 | +30 |
熱軋板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 首鋼/馬鋼 | 3830 | +30 |
船卷 | 6*1810*C | CCSA/B | 首鋼/太鋼 | 3750 | +30 |
船卷 | 7*1810*C | CCSA/B | 首鋼/太鋼 | 3750 | +30 |
船卷 | 8*1810*C | CCSA/B | 首鋼/太鋼 | 3750 | +30 |
船卷 | 9*1810*C | CCSA/B | 首鋼/太鋼 | 3750 | +30 |
船卷 | 10*1810*C | CCSA/B | 首鋼/太鋼 | 3750 | +30 |
船卷 | 12*1810*C | CCSA/B | 首鋼/太鋼 | 3750 | +30 |
船卷 | 14*1810*C | CCSA/B | 首鋼/太鋼 | 3750 | +30 |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607