城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泰安 | 熱板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 濟鋼 | 4860 | - | 貨少 |
泰安 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 日鋼 | 4860 | - | - |
泰安 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 濟鋼 | 4860 | - | - |
泰安 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 滄州中鐵 | 4860 | - | - |
泰安 | 熱板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 滄州中鐵 | 4860 | - | - |
泰安 | 熱板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 日鋼 | 4860 | - | - |
泰安 | 熱板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 濟鋼 | 4860 | - | - |
泰安 | 熱板卷 | 2.75*1250*C | SS400 | 萊鋼 | 5010 | - | 貨少 |
泰安 | 熱板卷 | 3.0*1250*C | SS400 | 萊鋼 | 4960 | - | 貨少 |
泰安 | 熱板卷 | 4.0*1250*C | SS400 | 萊鋼 | 4900 | - | 貨少 |
泰安 | 熱板卷 | 4.75*1250*C | SS400 | 邯鋼 | 4860 | - | 貨少 |
泰安 | 熱板卷 | 4.75*1250*C | SS400 | 萊鋼 | 4860 | - | 貨少 |
泰安 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | SS400 | 邯鋼 | 4860 | - | - |
泰安 | 熱板卷 | 5.5-11.5*1500*C | SS400 | 邯鋼 | 4860 | - | - |
泰安 | 低合金板卷 | 11.75*1250*C | Q345B | 萊鋼 | 5030 | - | 貨少 |
泰安 | 低合金板卷 | 13.75*1250*C | Q345B | 萊鋼 | 5030 | - | 貨少 |
泰安 | 低合金板卷 | 2.75*1250*C | Q345B | 萊鋼 | 5180 | - | 貨少 |
泰安 | 低合金板卷 | 3.0*1250*C | Q345B | 萊鋼 | 5130 | - | 貨少 |
泰安 | 低合金板卷 | 4.0*1250*C | Q345B | 萊鋼 | 5070 | - | 貨少 |
泰安 | 低合金板卷 | 5.5*1250*C | Q345B | 萊鋼 | 5030 | - | 貨少 |
泰安 | 低合金板卷 | 7.5*1500*C | Q345B | 日鋼 | 5030 | - | - |
泰安 | 低合金板卷 | 9.5*1500*C | Q345B | 日鋼 | 5030 | - | - |
泉州 | 熱板卷 | 2.5*1250*6000 | Q235B | 本鋼 | 5150 | - | - |
泉州 | 熱板卷 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | 5000 | - | - |
泉州 | 熱板卷 | 4.0*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | 5000 | - | - |
泉州 | 熱板卷 | 4.5*1500*6000 | Q235B | 北臺 | 4950 | - | - |
泉州 | 熱板卷 | 4.5*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | 4950 | - | - |
泉州 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 4920 | - | - |
泉州 | 熱板卷 | 7.5*1500*6000 | Q235B | 柳鋼 | 4950 | - | - |
泉州 | 熱板卷 | 9.5*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | 4950 | - | 貨少 |
泉州 | 熱板卷 | 5.5*1500*6000 | Q345 | 本鋼 | 5100 | - | 貨少 |
泉州 | 熱板卷 | 9.5*1500*6000 | Q345 | 本鋼 | 5100 | - | - |
泉州 | 熱板卷 | 2.75*1250*6000 | SS400 | 首鋼 | 5100 | - | - |
泉州 | 熱板卷 | 3.0*1500*6000 | SS400 | 首鋼 | 5000 | - | - |
金華 | 熱板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 5050 | - | - |
金華 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 4990 | - | - |
金華 | 熱板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 5000 | - | - |
金華 | 熱板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 4990 | - | - |
金華 | 熱板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 4990 | - | - |
石家莊 | 熱板卷 | 2.0*1250*C | Q235 | 太鋼 | 5270 | - | - |
石家莊 | 熱板卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐鋼 | 4950 | - | - |
石家莊 | 熱板卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4900 | - | - |
石家莊 | 熱板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4920 | - | - |
石家莊 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4850 | - | - |
石家莊 | 熱板卷 | 9.5*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4850 | - | - |
關鍵字:熱板卷價格 信息由萬通商務網整理發(fā)表 來源:中國鋼企網
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607